Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) 28,880 19,960 3,760 1,64 69,12
A2A Utilities 9,750 1,240 0,520 4,45 12,68
ABB Strumentazione elettronica 37,610 11,070 5,370 1,19 29,43
Abbott Laboratories Farmaceutica 27,830 3,480 4,100 2,26 12,52
Abbvie Farmaceutica 107,490 -138,920 7,430 2,55 -129,24
Abitare In Immobiliare 197,530 0,700 0,730 0,00 0,36
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 13,210 3,250 1,460 3,84 24,61
Acea Utilities 9,670 1,670 1,600 4,35 17,28
Acinque Utilities 19,690 0,800 0,700 4,05 4,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda 23,950 5,560 1,290 1,56 23,20
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 13,690 8,400 4,110 0,00 61,34
Aeffe Tessile abbigliamento 0,870 0,170 0,050 0,00 19,76
Aegon Assicurazioni Danni e Vita 13,010 1,350 0,960 4,95 10,32
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 14,460 1,570 1,980 3,52 10,86
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 8,300 1,500 1,410 5,25 16,60
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 13,410 2,140 0,330 3,62 15,95
Air France Linee aeree 1,960 10,480 0,090 0,00 534,56
Air Liquide Chimica 29,180 3,920 3,760 2,09 13,42
Airbus Group Aerospaziale e difesa 31,500 6,300 2,210 1,53 20,00
Akamai Technologies Servizi web 36,170 3,280 3,890 0,00 9,08
Akzo Nobel Chimica 15,740 2,150 0,980 3,39 13,63
Alerion Utilities Elettricità 12,120 2,650 4,580 2,93 21,89
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 15,200 2,610 1,420 3,97 17,23
Allstate Assicurazioni Danni e Vita 6,670 2,220 1,010 1,53 33,56
Alphabet Servizi web 29,890 9,510 9,810 0,25 31,83
Alstom Industriali (vari settori) 23,190 0,700 0,390 0,00 3,03
Altea Green Power Impiantistica (industria e servizi) 15,130 2,920 5,580 0,00 19,31
Altria Group Tabacco 17,540 -34,800 5,230 5,71 -198,37
Amazon.com Commercio al dettaglio (web) 31,980 6,040 3,460 0,00 18,90
Amd Semiconduttori 186,150 12,810 23,300 0,00 6,88
American Airlines Group Linee aeree 88,930 -2,650 0,180 0,00 -2,98
American Electric Power Utilities Elettricità 20,180 2,320 3,300 2,80 11,50
American Express Servizi finanziari bancari 21,260 6,880 3,190 0,98 32,36
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 13,720 1,030 1,600 2,21 7,52
Amgen Farmaceutica 26,300 23,430 5,520 2,53 89,06
Amplifon Apparecchiature mediche 33,670 3,080 1,280 2,56 9,15
Analog Devices Semiconduttori 80,310 5,380 16,520 1,05 6,71
Anheuser-Busch Inbev Bevande 23,880 1,880 2,720 1,62 7,83
Anima Risparmio Gestito 8,480 1,200 3,990 7,20 14,20
Apa Corporation Petrolio - Gas 8,560 2,010 1,330 2,88 23,54
Apple Computer Hardware 44,450 67,520 11,960 0,30 151,91
Applied Materials Semiconduttori 58,570 20,080 14,450 0,34 34,28
Aquafil Chimica -25,470 0,910 0,220 0,00 -3,58
Arcelor Mittal Acciaio 16,260 0,940 0,830 1,03 5,79
Ariston Holding Elettrodomestici 9,990 0,870 0,480 2,82 8,73
Ascopiave Utilities 7,940 0,760 2,820 5,44 9,52
AT&T Inc Telecomunicazioni 7,810 1,550 1,360 4,55 19,80
Autodesk Informatica (software & programmazione) 42,410 15,650 6,610 0,00 36,91
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 25,320 16,690 5,020 2,36 65,93
Autostrade Meridionali Autostrade -25,930 0,670 12,610 0,00 -2,58
Avio Aerospaziale e difesa 127,740 1,920 2,250 0,52 1,50
Axa Assicurazioni Danni e Vita 9,640 2,000 1,010 5,13 20,14
Azimut Risparmio Gestito 9,620 2,470 4,880 5,67 25,73
B&C Speakers Strumentazione elettronica 12,000 2,230 1,220 6,33 18,62
B.F. Colture agricole 118,580 1,660 0,770 1,50 1,40
Baidu.Com Servizi web 44,840 0,940 1,940 0,00 2,10
Banca Generali Risparmio Gestito 17,080 4,850 7,450 4,45 28,38
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 2,810 0,430 1,390 14,00 15,47
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 13,750 3,790 5,180 5,47 27,54
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 13,180 1,280 8,060 7,30 9,71
Banca Profilo Risparmio Gestito 110,820 6,660 17,420 0,43 6,01
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,160 0,360 0,710 0,00 8,67
Banco BPM Banche Regionali 11,490 1,540 3,880 6,34 13,43
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 15,370 1,310 3,280 3,43 8,54
Banco Santander Banche Nazionali 12,770 1,750 3,100 1,96 13,67
Bank of America Banche Nazionali 15,350 1,470 4,000 1,74 9,58
Basf Chimica 26,590 1,300 0,720 4,67 4,87
Basic Net Tessile abbigliamento -27,030 1,170 0,940 2,63 -4,31
Bastogi Servizi per le imprese 7,790 2,380 1,770 1,27 30,49
Baxter International Apparecchiature mediche -12,550 1,960 1,070 2,23 -15,61
Bayer Chimica -12,820 1,790 1,020 0,23 -13,95
BBVA Banche Nazionali 12,600 2,310 3,530 3,97 18,33
Beewize Servizi per le imprese -1,170 17,560 0,880 0,00 -1503,86
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 18,400 2,010 1,750 1,26 10,92
Berkshire Hathaway Holding 16,020 1,500 2,890 0,00 9,34
Bestbe Holding Holding -0,100 -0,030 1,700 0,00 28,70
Bff Bank Servizi finanziari bancari 14,470 0,600 1,540 0,00 4,16
Biesse Macchine utensili -6,730 0,610 0,210 0,00 -9,09
Biogen Farmaceutica 22,720 1,610 2,970 0,00 7,08
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 33,220 1,900 3,600 0,00 5,73
BlackRock Servizi finanziari 29,750 2,960 6,820 1,96 9,94
Bmw Automotive 4,850 0,370 0,260 7,65 7,62
Bnp Paribas Banche Nazionali 9,830 0,960 2,560 4,80 9,74
Boeing Aerospaziale e difesa 74,320 30,450 1,860 0,00 40,98
Booking Holdings Viaggi 1,090 -1,060 0,220 20,56 -96,88
Borgosesia Holding 12,550 0,600 1,140 0,00 4,82
Bouygues Holding 15,900 1,390 0,320 4,47 8,73
Bper Banca Banche Regionali 15,070 1,650 4,280 4,66 10,98
Brembo Componentistica auto 15,700 1,430 0,880 3,05 9,13
Brioschi Immobiliare 9,180 0,450 2,320 0,00 4,89
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 18,060 6,900 2,640 3,98 38,19
Broadcom Ltd Semiconduttori 78,570 22,350 28,440 0,62 56,90
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 42,080 10,410 4,020 1,24 24,73
Buzzi Materiali Costruzione 8,750 1,140 1,760 1,67 13,00
Cairo Communication Editoria/Stampa 8,130 0,570 0,300 7,50 6,96
Caleffi Tessile abbigliamento 6,960 0,470 0,210 0,00 6,74
Caltagirone Holding 9,370 0,530 0,480 3,08 5,60
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 491,210 0,450 2,810 1,63 0,09
Campari Bevande 20,180 1,810 2,290 1,76 8,97
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 10,100 1,390 0,720 3,57 13,75
Capital One Financial Banche Nazionali 59,040 1,130 2,470 1,26 1,92
Carel Industries Strumentazione elettronica 40,860 6,310 4,740 0,73 15,43
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 37,140 1,080 0,140 6,03 2,91
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 45,740 19,060 6,010 0,68 41,67
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni -1,350 0,510 0,310 4,82 -37,60
Cembre Strumentazione elettronica 30,760 6,160 5,800 2,44 20,01
Cementir Holding Materiali Costruzione 11,200 1,250 1,360 2,06 11,14
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 12,220 0,770 0,160 0,00 6,31
Charter Communications Broadcasting TV 3,340 1,040 0,300 0,00 31,06
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 13,260 4,860 5,140 0,00 36,67
Chevron Petrolio - Gas 30,830 2,030 2,040 3,60 6,60
Ciena Apparecchiature per comunicazioni 430,850 19,470 11,140 0,00 4,52
CIR Holding 24,010 0,850 0,380 0,00 3,56
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 43,330 9,610 7,990 1,41 22,19
Citigroup Banche Nazionali 16,280 1,100 2,700 1,74 6,74
Class Editori Editoria/Stampa -8,100 12,250 0,540 0,00 -151,24
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 28,150 1,610 0,750 1,04 5,75
Coca Cola Bevande 27,590 11,240 7,540 2,43 40,74
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 10,090 1,500 1,070 2,64 14,85
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 34,580 1365,300 3,620 2,24 3948,15
Comcast Broadcasting TV 4,100 0,850 0,660 5,79 20,64
Comer Industries Industriali (vari settori) 22,840 2,490 1,550 1,74 10,91
Commerzbank Banche Nazionali 16,090 1,250 3,350 2,94 7,76
ConocoPhillips Petrolio - Gas 17,690 2,190 2,400 2,75 12,39
Continental Pneumatici -85,940 3,600 0,720 3,81 -4,19
Corning Prodotti di base vari 77,060 10,420 7,870 0,78 13,52
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 52,070 14,460 1,530 0,52 27,77
Credem Banche Regionali 10,300 1,370 3,300 4,00 13,33
Credit Agricole Banche Nazionali 7,960 0,730 1,440 6,07 9,11
Csp International Tessile abbigliamento -16,260 0,220 0,130 0,00 -1,38
CSX Corporation Ferrovie 33,340 7,320 6,840 1,00 21,96
CVS Health Commercio al dettaglio (altro) 77,050 1,810 0,340 2,48 2,35
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) -21,810 2,440 2,150 0,00 -11,19
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 12,170 1,400 3,060 5,30 11,48
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 38,450 2,650 5,660 0,65 6,88
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 21,180 1,690 1,110 0,46 7,98
Danone Alimentare 24,820 2,680 1,660 3,18 10,79
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 22,540 3,070 4,320 1,32 13,60
Datalogic Strumentazione elettronica 41,380 0,850 0,670 2,11 2,04
De Longhi Elettrodomestici 18,570 2,900 1,550 2,19 15,61
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -14,440 6,890 0,800 0,00 -47,74
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -4,350 1,940 0,710 4,92 -44,66
Deutsche Bank Banche Nazionali 8,540 0,750 1,860 3,23 8,81
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 24,040 4,240 6,470 1,59 17,64
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 13,820 2,140 1,120 3,69 15,46
Deutsche Wohnen Immobiliare 6,470 0,520 5,340 0,22 8,10
Devon Energy Petrolio - Gas 10,130 1,720 1,560 2,22 17,01
Dexelance Tessile abbigliamento -6,700 0,790 0,360 0,00 -11,86
DHL Group Servizi Postali 18,750 2,950 0,770 3,33 15,74
Diasorin Farmaceutica 24,120 2,370 3,140 1,94 9,82
Digital Bros Media (altri servizi) -14,550 1,390 1,540 0,00 -9,58
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) 19,310 6,600 1,280 0,00 34,16
doValue Servizi finanziari -51,980 2,200 0,730 4,11 -4,23
Dow Inc. Chimica -7,860 1,290 0,520 7,30 -16,39
DuPont de Nemours Chimica -73,470 4,110 8,360 1,02 -5,60
E.On Utilities Elettricità 29,100 2,620 0,580 2,98 9,00
E.P.H. Holding -85,220 -0,150 181,100 0,00 0,17
Ebay Commercio al dettaglio (web) 24,970 10,990 4,570 1,02 44,01
Edison Utilities Elettricità 10,580 0,390 0,140 6,98 3,73
El.En Strumentazione elettronica 28,350 2,990 2,060 1,63 10,53
Electronic Arts Informatica (software & programmazione) 59,100 7,750 6,960 0,36 13,11
Eli Lilly Farmaceutica 54,730 42,570 17,330 0,50 77,78
Elica Elettrodomestici -7,060 0,580 0,150 0,00 -8,25
Emak Industriali (vari settori) 10,420 0,510 0,230 3,49 4,87
Emerson Electric Industriali (vari settori) 36,580 4,140 4,660 1,41 11,31
Enav Servizi aeroportuali 28,920 2,300 2,590 5,84 7,97
Endesa Utilities Elettricità 19,700 5,080 2,020 3,87 25,79
Enel Utilities Elettricità 23,980 3,160 1,260 4,92 13,18
Enervit Alimentare 20,780 2,620 0,850 4,33 12,59
Engie Utilities Elettricità 17,180 2,000 0,910 5,00 11,61
Eni Petrolio - Gas 28,210 1,530 0,880 4,69 5,44
Equita Group Servizi di investimento 13,050 2,740 2,840 6,67 21,02
Erg Utilities Elettricità 51,610 1,690 4,220 4,48 3,28
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) 17,470 0,900 0,080 5,01 5,18
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 33,100 1,970 2,690 2,42 5,95
Eukedos Servizi sanitari -17,440 0,450 0,250 0,00 -2,58
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica -96,350 0,410 0,190 0,00 -0,42
Eurotech Computer Hardware -7,990 1,400 1,330 0,00 -17,59
Exelon Utilities Elettricità 17,420 1,670 1,990 3,39 9,61
Expedia Viaggi 26,360 26,570 2,320 0,57 100,78
Exxon Mobil Petrolio - Gas 22,360 2,490 1,970 2,58 11,12
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 43,470 13,870 6,670 2,75 31,91
Fedex Servizi Postali 16,590 2,320 0,780 1,87 14,01
Ferrari Automotive 36,830 15,060 8,230 1,09 40,87
Ferretti Prodotti per il tempo libero 10,910 1,050 0,750 3,79 9,58
Fidia Macchine utensili 4,520 0,580 0,140 0,00 12,88
Fiera Milano Servizi per le imprese 11,580 3,210 1,510 3,09 27,75
Fila Prodotti per il tempo libero 31,930 0,800 0,790 2,65 2,51
Fincantieri Industriali (vari settori) 37,550 4,630 0,500 0,00 12,33
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica 20,860 1,570 0,830 1,94 7,52
Finecobank Risparmio Gestito 22,520 5,710 11,080 3,32 25,34
Fiserv Informatica (software & programmazione) 8,040 1,080 1,320 0,00 13,49
Fnm Ferrovie 2,690 0,440 0,210 5,05 16,30
Ford Motor Automotive -7,160 1,630 0,310 4,09 -22,76
Fox Corporation Editoria/Stampa 10,000 1,890 1,390 1,06 18,92
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 40,900 4,770 3,480 0,96 11,66
Fresenius Servizi sanitari 19,720 1,300 1,090 2,37 6,62
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 13,160 0,970 0,660 3,40 7,35
Gabetti Immobiliare 223,060 0,590 0,200 0,00 0,27
Garofalo Health Care Servizi sanitari 21,580 1,490 1,040 1,66 6,91
Gas Plus Petrolio - Gas 13,290 1,060 1,570 4,27 8,01
Gefran Strumentazione elettronica 16,050 1,570 1,140 3,91 9,79
General Dynamics Aerospaziale e difesa 24,990 4,110 2,000 1,54 16,43
General Electric Industriali (vari settori) 43,570 20,310 8,270 0,40 46,60
General Motors Automotive 29,180 1,290 0,430 0,65 4,41
Generalfinance Servizi finanziari bancari 11,730 3,430 5,050 5,09 29,23
Generali Assicurazioni Danni e Vita 16,190 2,110 1,060 3,76 13,40
Gens Aurea Servizi finanziari 14,840 11,990 1,200 5,46 80,77
Geox Scarpe e accessori moda -6,370 1,380 0,170 0,00 -21,58
Gilead Sciences Farmaceutica 19,040 7,140 5,500 2,42 37,48
Goldman Sachs Servizi di investimento 19,080 2,490 5,340 1,34 13,04
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 24,000 1,270 0,710 4,46 5,29
GVS Chimica 44,910 1,890 1,910 0,00 4,22
Halliburton Impiantistica (petrolio) 20,970 2,570 1,210 2,12 12,27
HeidelbergCement Materiali Costruzione 15,540 1,660 1,370 2,13 10,69
Henkel Prodotti per la casa e la persona 15,000 1,490 1,490 2,73 9,93
Henry Schein Apparecchiature mediche 24,380 2,990 0,740 0,00 12,27
Hera Utilities 12,530 1,430 0,450 4,10 11,38
Hermes International Scarpe e accessori moda 38,710 9,300 10,940 1,08 24,01
Holcim Materiali Costruzione 3,110 2,660 2,610 2,30 85,70
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 23,650 26,130 2,030 2,74 110,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 33,030 11,240 4,170 1,86 34,01
HP Inc. Computer Hardware 9,640 -70,440 0,440 4,36 -730,93
I Grandi Viaggi Viaggi 27,770 1,290 1,310 0,00 4,66
Iberdrola Utilities Elettricità 22,570 2,830 3,120 3,20 12,55
IBM Computer Hardware 19,150 6,210 3,000 3,10 32,45
Igd Immobiliare 14,140 0,460 3,210 3,66 3,22
Illumina Apparecchiature mediche 34,080 10,640 6,670 0,00 31,22
Immsi Holding 1761,720 0,880 0,100 0,00 0,05
Incyte Farmaceutica 18,390 4,580 4,600 0,00 24,90
Indel B Elettrodomestici 5,540 0,810 0,550 3,10 14,70
Industrie De Nora Chimica 14,540 1,250 1,350 1,74 8,59
Infineon Semiconduttori 79,110 4,710 5,480 0,57 5,95
Ing Groep Banche Nazionali 13,980 1,780 3,870 4,30 12,73
Intel Semiconduttori -1714,950 4,010 8,660 0,00 -0,23
Intercos Prodotti per la casa e la persona 24,530 2,520 1,170 1,56 10,26
Interpump Macchine utensili 17,890 1,770 1,760 1,02 9,92
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 12,150 1,740 3,720 5,78 14,29
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 21,900 4,300 4,500 1,37 19,63
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 44,370 7,110 12,590 0,00 16,02
Inwit Telecomunicazioni 16,570 1,730 5,560 8,62 10,42
Irce Prodotti di base vari 10,340 0,410 0,170 2,64 3,95
Iren Utilities 11,090 0,960 0,510 5,41 8,69
Italgas Utilities Reti 15,180 2,670 2,840 4,30 17,61
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 17,100 3,300 1,850 1,25 19,31
Italmobiliare Holding 22,230 0,830 1,600 3,77 3,72
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 13,070 1,370 0,280 0,00 10,47
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 15,150 1,320 0,230 3,23 8,72
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 23,910 7,860 6,800 1,93 32,87
JP Morgan Chase Banche Nazionali 16,840 2,650 5,270 1,63 15,74
Juventus Attività ricreative -14,600 64,130 1,600 0,00 -439,14
Kering Gioielleria 413,590 2,020 2,030 1,24 0,49
Kla Corporation Semiconduttori 6,610 5,720 2,210 3,32 86,56
Kme Group Holding -2,510 2,150 0,130 0,00 -85,64
KPN Telecomunicazioni 18,570 4,520 2,730 4,38 24,34
Kraft Heinz Company Alimentare -5,310 0,740 1,240 6,10 -14,03
Kruso Kapital Servizi finanziari bancari 4,730 0,710 1,160 0,00 15,07
Lam Research Semiconduttori 68,880 37,420 20,020 1,03 54,33
Landi Renzo Componentistica auto -0,830 0,450 0,100 0,00 -54,17
Lazio Attività ricreative -6,020 -6,140 0,710 0,00 101,97
Legrand Strumentazione elettronica 27,790 4,740 3,650 1,80 17,06
Leonardo Aerospaziale e difesa 25,060 3,210 1,490 1,19 12,80
Liberty Global Broadcasting TV -0,460 0,340 0,680 0,00 -73,32
Linde Chimica 34,160 6,160 6,940 1,34 18,04
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 26,600 19,860 1,780 2,30 74,65
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 32,720 5,740 4,550 1,92 17,53
Lottomatica Giochi e scommesse 36,270 19,440 2,790 1,75 53,62
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 17,810 -11,950 1,370 2,25 -67,10
Lufthansa Linee aeree 8,000 0,920 0,260 3,70 11,50
Luve Elettrodomestici 32,830 4,530 2,070 0,83 13,78
LVMH Gioielleria 21,470 3,460 2,890 2,78 16,12
Maire Impiantistica (petrolio) 17,250 6,300 0,630 4,28 36,51
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 13,550 1,280 0,200 7,45 9,43
Marriott International Hotels 39,030 -26,920 3,880 0,69 -68,97
Mastercard Servizi finanziari 32,870 63,590 15,000 0,57 193,46
Mattel Prodotti per il tempo libero 11,250 2,000 0,840 0,00 17,81
McDonald's Ristorazione 22,460 -107,360 7,150 2,65 -478,11
Mediobanca Servizi di investimento 17,190 2,040 7,520 4,09 11,89
Medtronic Apparecchiature mediche 22,460 2,180 2,960 3,37 9,70
Mercedes Benz Group Automotive 8,490 0,470 0,330 7,72 5,51
Merck & Co Farmaceutica 17,710 6,150 4,970 2,51 34,70
Merck Kgaa Farmaceutica 23,640 2,160 2,820 1,55 9,12
Met.Extra Group Holding 3,210 0,320 0,180 0,00 9,81
Meta Servizi web 24,850 6,910 7,480 0,35 27,83
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 19,560 2,190 0,810 2,36 11,87
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 8,110 0,700 0,600 6,37 8,63
Michelin Pneumatici 14,420 1,330 0,920 3,95 9,21
Microchip Technology Semiconduttori 183,600 6,560 8,960 2,34 3,58
Micron Technology Semiconduttori 118,330 18,650 27,030 0,05 15,77
Microsoft Informatica (software & programmazione) 28,400 8,420 10,270 0,85 29,65
Moderna Inc. Farmaceutica -7,790 2,540 11,300 0,00 -32,62
Moltiply Group Servizi finanziari 46,520 4,000 1,940 0,45 8,60
Moncler Scarpe e accessori moda 21,160 3,440 4,230 2,90 16,28
Mondadori Editoria/Stampa 9,990 1,630 0,580 7,46 16,31
Mondelez Alimentare 31,730 3,010 2,020 3,20 9,49
Mondo Tv Media (altri servizi) -1,170 -2,710 1,640 0,00 232,29
Monster Beverage Bevande 48,940 11,300 11,240 0,00 23,09
Morgan Stanley Servizi di investimento 20,970 3,050 4,820 1,79 14,56
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 32,590 29,130 6,010 1,06 89,38
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa 18,550 4,370 2,150 1,03 23,55
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 10,880 2,000 1,030 4,61 18,32
Naturgy Utilities Elettricità 14,260 3,090 1,470 5,95 21,66
Neodecortech Carta 9,510 0,800 0,370 3,06 8,44
Nestle Alimentare 19,620 6,310 2,300 3,86 32,18
Netapp Computer Hardware 26,070 24,620 4,800 1,22 94,45
Netflix Servizi web 27,070 11,170 6,580 0,00 41,26
NewPrinces Alimentare 1,850 0,870 0,230 0,00 46,66
Nexi Servizi finanziari -1,410 0,670 0,760 7,41 -47,82
Nike Scarpe e accessori moda 20,110 4,210 1,350 3,87 20,91
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 27,910 2,110 2,220 1,77 7,56
Norfolk Southern Ferrovie 26,840 4,960 6,330 1,57 18,48
Norwegian Cruise Line Viaggi 21,560 4,130 0,930 0,00 19,15
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 50,880 1,180 0,840 1,47 2,31
Novartis Farmaceutica 21,440 6,500 5,290 2,88 30,31
Nvidia Corp Semiconduttori 39,770 30,360 22,110 0,02 76,33
Nxp Semiconductors Semiconduttori 33,470 6,730 5,510 1,52 20,10
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 32,890 1,500 2,510 1,75 4,57
Olidata Informatica (servizi & consulenza) 112,320 2,150 0,340 0,00 1,92
Ops eCOM Media (altri servizi) -0,070 -0,070 0,100 0,00 107,20
Ops Italia Semiconduttori -0,650 -1,770 0,190 0,00 274,21
Ops Retail Editoria/Stampa -0,020 -0,050 0,020 0,00 209,69
Oracle Informatica (software & programmazione) 20,330 8,120 5,130 1,67 39,96
Orange Telecomunicazioni 81,160 1,470 1,080 4,57 1,81
O'Reilly Automotive Componentistica auto 29,930 -99,510 4,270 0,00 -332,51
Orsero Alimentare 9,810 1,050 0,170 3,08 10,71
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 32,690 1,750 0,860 2,26 5,36
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 29,540 3,640 2,470 0,99 12,33
Paychex Servizi per le imprese 23,340 11,000 6,310 3,84 47,12
Paypal Servizi finanziari 9,860 2,550 1,560 0,25 25,83
Pepsico Bevande 23,180 9,360 2,030 4,02 40,38
Pernod Ricard Bevande 10,050 1,070 1,490 7,25 10,69
Pfizer Farmaceutica 18,050 1,620 2,240 6,97 8,99
Pharmanutra Farmaceutica 39,690 11,130 5,930 1,46 28,03
Philip Morris Tabacco 26,840 -30,480 7,490 2,88 -113,55
Philips Prodotti audio e video 25,010 2,040 1,260 3,61 8,17
Philogen Farmaceutica 4,290 2,630 3,080 2,89 61,43
Piaggio Prodotti per il tempo libero 18,830 1,620 0,390 2,21 8,58
Pininfarina Componentistica auto -9,610 2,280 0,620 0,00 -23,70
Piquadro Scarpe e accessori moda 11,610 1,990 0,810 4,95 17,18
Pirelli Pneumatici 13,990 1,110 0,980 3,74 7,93
PLC Holding 8,990 2,680 0,920 3,59 29,86
Poste Italiane Servizi Postali 15,480 2,480 2,440 4,76 16,00
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 21,790 6,690 4,130 2,78 30,71
Prysmian Prodotti di base vari 28,500 5,590 1,800 0,74 19,62
Publicis Groupe Servizi per le imprese 13,730 2,170 1,300 4,15 15,82
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 32,870 8,590 4,110 2,05 26,13
Rai Way Telecomunicazioni 14,060 6,490 4,370 7,21 46,16
Ratti Tessile abbigliamento -3,350 0,560 0,360 0,00 -16,77
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 8,910 1,060 0,580 7,48 11,91
Recordati Farmaceutica 24,250 5,600 4,110 2,60 23,11
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 15,660 2,260 4,920 0,53 14,41
Renault Automotive -0,720 0,380 0,140 8,30 -52,58
Reply Informatica (servizi & consulenza) 15,610 2,630 1,570 1,29 16,86
Repsol Petrolio - Gas 14,870 1,120 0,510 4,12 7,55
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 32,830 2,790 1,770 1,08 8,49
Risanamento Immobiliare -0,600 5,470 39,650 0,00 -918,62
Roche Farmaceutica 22,630 8,620 4,600 2,72 38,10
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 36,570 12,680 3,450 0,67 34,67
RTX Corporation Industriali (vari settori) 43,550 4,490 3,310 1,22 10,32
Rwe Utilities Elettricità 13,610 1,240 1,890 2,09 9,11
Sabaf Arredo casa 30,490 1,040 0,550 4,66 3,41
Safilo Scarpe e accessori moda 13,980 1,730 0,690 0,00 12,39
Safran Aerospaziale e difesa 19,420 9,390 4,400 1,01 48,37
Saint-Gobain Materiali Costruzione 12,820 1,510 0,790 3,08 11,75
Saipem Impiantistica (petrolio) 28,050 3,300 0,560 3,90 11,76
Salesforce Inc. Informatica (software & programmazione) 21,490 2,710 3,860 0,96 12,61
Salvatore Ferragamo Scarpe e accessori moda -33,890 2,830 1,680 0,00 -8,36
Sanlorenzo Prodotti per il tempo libero 12,790 2,650 1,210 2,73 20,73
Sanofi Farmaceutica 12,140 1,330 2,030 5,30 10,95
Sap Informatica (software & programmazione) 25,960 4,170 5,050 1,65 16,06
Sba Communications Telecomunicazioni 17,330 -3,760 6,490 2,57 -21,71
Schlumberger Impiantistica (petrolio) 22,840 2,950 2,160 2,21 12,92
Schneider Electric Strumentazione elettronica 36,820 6,330 3,820 1,58 17,20
Seagate Technology Computer Hardware 118,280 -383,570 19,100 0,35 -324,28
Seco Computer Hardware -176,030 1,740 2,360 0,00 -0,99
Seri Industrial Industriali (vari settori) 10,880 0,920 0,440 0,00 8,43
Sesa Commercio al dettaglio (tecnologia) 23,090 3,220 0,440 1,08 13,95
Siemens Strumentazione elettronica 22,680 3,510 2,730 1,96 15,46
Simon Property Group Immobiliare 16,280 14,450 11,830 3,69 88,79
Sirius Xm Holdings Broadcasting TV 12,980 0,900 1,220 3,46 6,96
Sit Strumentazione elettronica 52,600 0,540 0,170 0,00 1,03
Skyworks Solutions Semiconduttori 19,770 1,640 2,310 4,43 8,29
Snam Utilities Reti 16,460 2,260 5,380 4,86 13,75
Societe Generale Banche Nazionali 9,980 0,850 2,900 2,06 8,56
Softlab Servizi web 54,570 2,080 0,550 0,00 3,81
Sogefi Componentistica auto 24,960 0,930 0,260 0,00 3,74
Sol Chimica 33,780 4,960 3,120 0,72 14,69
