Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) 29,070 20,090 3,790 1,63 69,12
A2A Utilities 9,650 1,220 0,510 4,50 12,68
ABB Strumentazione elettronica 38,700 11,390 5,520 1,18 29,43
Abbott Laboratories Farmaceutica 30,930 3,870 4,550 2,03 12,52
Abbvie Farmaceutica 111,210 -143,720 7,680 2,47 -129,24
Abitare In Immobiliare 198,230 0,710 0,730 0,00 0,36
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 16,030 3,950 1,770 3,17 24,61
Acea Utilities 9,430 1,630 1,560 4,46 17,28
Acinque Utilities 19,510 0,790 0,700 4,09 4,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda 20,350 4,720 1,090 1,83 23,20
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 15,770 9,670 4,730 0,00 61,34
Aeffe Tessile abbigliamento 0,880 0,170 0,050 0,00 19,76
Aegon Assicurazioni Danni e Vita 12,740 1,320 0,940 5,06 10,32
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 14,280 1,550 1,960 3,56 10,86
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 8,630 1,560 1,470 5,05 16,60
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 12,220 1,950 0,300 3,98 15,95
Air France Linee aeree 1,990 10,640 0,100 0,00 534,56
Air Liquide Chimica 27,630 3,710 3,560 2,21 13,42
Airbus Group Aerospaziale e difesa 30,840 6,170 2,160 1,56 20,00
Akamai Technologies Servizi web 33,890 3,080 3,640 0,00 9,08
Akzo Nobel Chimica 16,330 2,230 1,020 3,27 13,63
Alerion Utilities Elettricità 11,350 2,480 4,290 3,13 21,89
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 15,890 2,730 1,480 3,80 17,23
Allstate Assicurazioni Danni e Vita 6,580 2,180 0,990 1,55 33,56
Alphabet Servizi web 31,420 10,000 10,310 0,24 31,83
Alstom Industriali (vari settori) 23,140 0,700 0,390 0,00 3,03
Altea Green Power Impiantistica (industria e servizi) 15,750 3,040 5,810 0,00 19,31
Altria Group Tabacco 16,380 -32,500 4,890 6,11 -198,37
Amazon.com Commercio al dettaglio (web) 36,080 6,820 3,910 0,00 18,90
Amd Semiconduttori 180,220 12,400 22,550 0,00 6,88
American Airlines Group Linee aeree 82,980 -2,470 0,170 0,00 -2,98
American Electric Power Utilities Elettricità 18,550 2,130 3,040 3,05 11,50
American Express Servizi finanziari bancari 21,290 6,890 3,190 0,98 32,36
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 13,240 1,000 1,550 2,29 7,52
Amgen Farmaceutica 30,920 27,530 6,490 2,15 89,06
Amplifon Apparecchiature mediche 35,280 3,230 1,350 2,45 9,15
Analog Devices Semiconduttori 80,700 5,410 16,600 1,04 6,71
Anheuser-Busch Inbev Bevande 23,260 1,820 2,640 1,71 7,83
Anima Risparmio Gestito 8,720 1,240 4,100 7,00 14,20
Apa Corporation Petrolio - Gas 10,190 2,400 1,580 2,42 23,54
Apple Computer Hardware 40,880 62,110 11,000 0,33 151,91
Applied Materials Semiconduttori 54,390 18,650 13,420 0,37 34,28
Aquafil Chimica -25,360 0,910 0,220 0,00 -3,58
Arcelor Mittal Acciaio 17,960 1,040 0,920 0,96 5,79
Ariston Holding Elettrodomestici 10,560 0,920 0,510 2,67 8,73
Ascopiave Utilities 7,560 0,720 2,690 5,71 9,52
AT&T Inc Telecomunicazioni 8,240 1,630 1,440 4,31 19,80
Autodesk Informatica (software & programmazione) 47,160 17,410 7,360 0,00 36,91
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 28,080 18,510 5,570 2,13 65,93
Autostrade Meridionali Autostrade -25,350 0,650 12,330 0,00 -2,58
Avio Aerospaziale e difesa 136,940 2,060 2,420 0,48 1,50
Axa Assicurazioni Danni e Vita 9,320 1,940 0,970 5,31 20,14
Azimut Risparmio Gestito 10,480 2,700 5,320 5,20 25,73
B&C Speakers Strumentazione elettronica 12,490 2,330 1,270 6,09 18,62
B.F. Colture agricole 118,580 1,660 0,770 1,50 1,40
Baidu.Com Servizi web 39,790 0,830 1,720 0,00 2,10
Banca Generali Risparmio Gestito 17,460 4,950 7,620 4,35 28,38
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 2,770 0,430 1,370 14,21 15,47
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 14,540 4,000 5,480 5,18 27,54
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 13,060 1,270 7,990 7,37 9,71
Banca Profilo Risparmio Gestito 11,820 0,710 1,860 0,40 6,01
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,390 0,380 0,750 0,00 8,67
Banco BPM Banche Regionali 11,800 1,590 3,990 6,17 13,43
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 17,270 1,470 3,680 3,05 8,54
Banco Santander Banche Nazionali 13,100 1,790 3,190 1,91 13,67
Bank of America Banche Nazionali 15,420 1,480 4,020 1,73 9,58
Basf Chimica 28,510 1,390 0,770 4,35 4,87
Basic Net Tessile abbigliamento -26,370 1,140 0,920 2,70 -4,31
Bastogi Servizi per le imprese 8,190 2,500 1,860 1,21 30,49
Baxter International Apparecchiature mediche -14,130 2,210 1,200 1,98 -15,61
Bayer Chimica -13,370 1,870 1,060 0,22 -13,95
BBVA Banche Nazionali 13,410 2,460 3,750 3,73 18,33
Beewize Servizi per le imprese -1,120 16,890 0,850 0,00 -1503,86
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 18,690 2,040 1,780 1,25 10,92
Berkshire Hathaway Holding 16,240 1,520 2,930 0,00 9,34
Bestbe Holding Holding -0,100 -0,030 1,700 0,00 28,70
Bff Bank Servizi finanziari bancari 16,040 0,670 1,710 0,00 4,16
Biesse Macchine utensili -7,250 0,660 0,220 0,00 -9,09
Biogen Farmaceutica 25,060 1,770 3,280 0,00 7,08
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 36,450 2,090 3,950 0,00 5,73
BlackRock Servizi finanziari 32,960 3,270 7,560 1,77 9,94
Bmw Automotive 4,900 0,370 0,260 7,59 7,62
Bnp Paribas Banche Nazionali 9,540 0,930 2,490 4,94 9,74
Boeing Aerospaziale e difesa 74,170 30,390 1,850 0,00 40,98
Booking Holdings Viaggi 1,250 -1,210 0,250 17,96 -96,88
Borgosesia Holding 12,590 0,610 1,140 0,00 4,82
Bouygues Holding 15,640 1,370 0,310 4,55 8,73
Bper Banca Banche Regionali 15,350 1,690 4,360 4,57 10,98
Brembo Componentistica auto 16,100 1,470 0,900 2,97 9,13
Brioschi Immobiliare 9,330 0,460 2,360 0,00 4,89
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 19,610 7,490 2,870 3,67 38,19
Broadcom Ltd Semiconduttori 73,140 20,810 26,470 0,66 56,90
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 44,000 10,880 4,200 1,19 24,73
Buzzi Materiali Costruzione 8,480 1,100 1,710 1,73 13,00
Cairo Communication Editoria/Stampa 7,800 0,540 0,290 7,81 6,96
Caleffi Tessile abbigliamento 6,830 0,460 0,200 0,00 6,74
Caltagirone Holding 9,830 0,550 0,510 2,94 5,60
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 545,130 0,500 3,120 1,47 0,09
Campari Bevande 20,980 1,880 2,380 1,69 8,97
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 11,610 1,600 0,830 3,11 13,75
Capital One Financial Banche Nazionali 61,660 1,180 2,580 1,20 1,92
Carel Industries Strumentazione elettronica 41,930 6,470 4,860 0,71 15,43
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 36,690 1,070 0,140 6,10 2,91
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 42,490 17,710 5,580 0,73 41,67
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni -1,520 0,570 0,350 4,27 -37,60
Cembre Strumentazione elettronica 30,610 6,130 5,780 2,45 20,01
Cementir Holding Materiali Costruzione 11,020 1,230 1,340 2,10 11,14
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 12,280 0,780 0,160 0,00 6,31
Charter Communications Broadcasting TV 3,940 1,220 0,360 0,00 31,06
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 12,940 4,750 5,020 0,00 36,67
Chevron Petrolio - Gas 32,430 2,140 2,140 3,42 6,60
Ciena Apparecchiature per comunicazioni 442,720 20,010 11,450 0,00 4,52
CIR Holding 23,240 0,830 0,360 0,00 3,56
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 33,080 8,730 6,930 1,49 26,38
Citigroup Banche Nazionali 16,290 1,100 2,710 1,74 6,74
Class Editori Editoria/Stampa -8,430 12,760 0,560 0,00 -151,24
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 29,750 1,700 0,790 1,01 5,75
Coca Cola Bevande 30,070 12,250 8,220 2,23 40,74
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 13,520 2,010 1,430 1,97 14,85
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 34,340 1355,660 3,590 2,26 3948,15
Comcast Broadcasting TV 4,880 1,010 0,790 4,87 20,64
Comer Industries Industriali (vari settori) 22,460 2,450 1,520 1,77 10,91
Commerzbank Banche Nazionali 17,110 1,330 3,560 2,76 7,76
ConocoPhillips Petrolio - Gas 20,170 2,500 2,730 2,41 12,39
Continental Pneumatici -84,610 3,550 0,710 3,87 -4,19
Corning Prodotti di base vari 79,110 10,690 8,080 0,76 13,52
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 52,530 14,590 1,550 0,51 27,77
Credem Banche Regionali 11,510 1,530 3,690 3,58 13,33
Credit Agricole Banche Nazionali 8,130 0,740 1,470 5,95 9,11
Csp International Tessile abbigliamento -16,430 0,230 0,130 0,00 -1,38
CSX Corporation Ferrovie 33,160 7,280 6,800 1,01 21,96
CVS Health Commercio al dettaglio (altro) 66,850 1,570 0,290 2,86 2,35
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) -21,700 2,430 2,140 0,00 -11,19
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 12,100 1,390 3,050 5,47 11,48
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 42,260 2,910 6,220 0,59 6,88
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 20,020 1,600 1,050 0,48 7,98
Danone Alimentare 22,960 2,480 1,540 3,44 10,79
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 25,010 3,400 4,800 1,19 13,60
Datalogic Strumentazione elettronica 41,240 0,840 0,660 2,12 2,04
De Longhi Elettrodomestici 19,540 3,050 1,630 2,08 15,61
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -14,090 6,720 0,780 0,00 -47,74
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -3,660 1,640 0,600 5,83 -44,66
Deutsche Bank Banche Nazionali 9,150 0,810 1,990 3,01 8,81
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 26,240 4,630 7,060 1,46 17,64
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 14,850 2,300 1,200 3,44 15,46
Deutsche Wohnen Immobiliare 6,300 0,510 5,200 0,22 8,10
Devon Energy Petrolio - Gas 11,010 1,870 1,690 2,05 17,01
Dexelance Tessile abbigliamento -7,390 0,880 0,400 0,00 -11,86
DHL Group Servizi Postali 18,680 2,940 0,760 3,34 15,74
Diasorin Farmaceutica 27,310 2,680 3,560 1,71 9,82
Digital Bros Media (altri servizi) -16,230 1,550 1,710 0,00 -9,58
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) 20,690 7,070 1,370 0,00 34,16
doValue Servizi finanziari -42,080 1,780 0,590 5,08 -4,23
Dow Inc. Chimica -8,250 1,350 0,540 6,96 -16,39
DuPont de Nemours Chimica -71,410 4,000 8,120 1,05 -5,60
E.On Utilities Elettricità 26,850 2,420 0,530 3,23 9,00
E.P.H. Holding -150,590 -0,260 320,010 0,00 0,17
Ebay Commercio al dettaglio (web) 23,380 10,290 4,280 1,09 44,01
Edison Utilities Elettricità 10,540 0,390 0,140 6,98 3,73
El.En Strumentazione elettronica 28,140 2,960 2,050 1,64 10,53
Eli Lilly Farmaceutica 56,380 43,860 17,860 0,49 77,78
Elica Elettrodomestici -7,540 0,620 0,160 0,00 -8,25
Emak Industriali (vari settori) 10,060 0,490 0,220 3,62 4,87
Emerson Electric Industriali (vari settori) 37,970 4,290 4,830 1,36 11,31
Enav Servizi aeroportuali 29,690 2,370 2,650 5,69 7,97
Endesa Utilities Elettricità 20,260 5,230 2,080 3,77 25,79
Enel Utilities Elettricità 22,990 3,030 1,210 5,13 13,18
Enervit Alimentare 20,660 2,600 0,840 4,35 12,59
Engie Utilities Elettricità 16,120 1,870 0,860 5,33 11,61
Eni Petrolio - Gas 29,300 1,590 0,910 4,51 5,44
Equita Group Servizi di investimento 12,830 2,700 2,790 6,78 21,02
Erg Utilities Elettricità 50,860 1,670 4,160 4,55 3,28
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) 17,620 0,910 0,080 4,96 5,18
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 31,850 1,900 2,590 2,51 5,95
Eukedos Servizi sanitari -15,460 0,400 0,220 0,00 -2,58
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica -100,860 0,420 0,200 0,00 -0,42
Eurotech Computer Hardware -8,410 1,480 1,400 0,00 -17,59
Exelon Utilities Elettricità 16,370 1,570 1,870 3,61 9,61
Expedia Viaggi 32,000 32,250 2,810 0,47 100,78
Exxon Mobil Petrolio - Gas 23,210 2,580 2,050 2,49 11,12
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 45,900 14,650 7,040 2,60 31,91
Fedex Servizi Postali 17,810 2,490 0,830 1,74 14,01
Ferrari Automotive 40,160 16,420 8,980 1,00 40,87
Ferretti Prodotti per il tempo libero 11,520 1,100 0,790 3,59 9,58
Fidia Macchine utensili 3,750 0,480 0,120 0,00 12,88
Fiera Milano Servizi per le imprese 11,480 3,190 1,500 3,11 27,75
Fila Prodotti per il tempo libero 36,980 0,930 0,920 2,29 2,51
Fincantieri Industriali (vari settori) 36,810 4,540 0,490 0,00 12,33
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica 21,970 1,650 0,880 1,84 7,52
Finecobank Risparmio Gestito 22,540 5,710 11,090 3,31 25,34
Fiserv Informatica (software & programmazione) 8,060 1,090 1,320 0,00 13,49
Fnm Ferrovie 2,690 0,440 0,210 5,05 16,30
Ford Motor Automotive -6,800 1,550 0,300 4,30 -22,76
Fox Corporation Editoria/Stampa 12,340 2,330 1,710 0,86 18,92
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 52,110 6,080 4,430 0,75 11,66
Fresenius Servizi sanitari 20,430 1,350 1,130 2,29 6,62
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 12,100 0,890 0,600 3,69 7,35
Gabetti Immobiliare 237,690 0,630 0,220 0,00 0,27
Garofalo Health Care Servizi sanitari 21,890 1,510 1,050 1,64 6,91
Gas Plus Petrolio - Gas 13,560 1,090 1,600 4,19 8,01
Gefran Strumentazione elettronica 16,490 1,610 1,170 3,81 9,79
General Dynamics Aerospaziale e difesa 24,190 3,970 1,940 1,59 16,43
General Electric Industriali (vari settori) 42,120 19,630 7,990 0,41 46,60
General Motors Automotive 28,770 1,270 0,420 0,66 4,41
Generalfinance Servizi finanziari bancari 9,400 2,750 4,050 6,36 29,23
Generali Assicurazioni Danni e Vita 16,220 2,110 1,060 3,76 13,40
Gens Aurea Servizi finanziari 16,960 13,690 1,380 4,78 80,77
Geox Scarpe e accessori moda -6,340 1,370 0,170 0,00 -21,58
Gilead Sciences Farmaceutica 21,700 8,130 6,270 2,12 37,48
Goldman Sachs Servizi di investimento 19,280 2,510 5,390 1,32 13,04
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 25,000 1,320 0,740 4,29 5,29
GVS Chimica 49,530 2,090 2,110 0,00 4,22
Halliburton Impiantistica (petrolio) 22,060 2,710 1,280 2,01 12,27
HeidelbergCement Materiali Costruzione 14,910 1,590 1,310 2,22 10,69
Henkel Prodotti per la casa e la persona 15,140 1,500 1,500 2,71 9,93
Henry Schein Apparecchiature mediche 25,840 3,170 0,780 0,00 12,27
Hera Utilities 12,490 1,420 0,450 4,11 11,38
Hermes International Scarpe e accessori moda 36,320 8,720 10,270 1,16 24,01
Holcim Materiali Costruzione 2,990 2,560 2,500 2,39 85,70
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 23,770 26,260 2,040 2,72 110,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 28,990 9,860 3,660 2,12 34,01
HP Inc. Computer Hardware 10,720 -78,320 0,490 3,92 -730,93
I Grandi Viaggi Viaggi 26,030 1,210 1,230 0,00 4,66
Iberdrola Utilities Elettricità 21,400 2,690 2,960 3,38 12,55
IBM Computer Hardware 20,740 6,730 3,250 2,87 32,45
Igd Immobiliare 13,880 0,450 3,150 3,73 3,22
Illumina Apparecchiature mediche 40,470 12,630 7,920 0,00 31,22
Immsi Holding 1796,470 0,900 0,100 0,00 0,05
Incyte Farmaceutica 20,060 5,000 5,020 0,00 24,90
Indel B Elettrodomestici 5,550 0,820 0,550 3,09 14,70
Industrie De Nora Chimica 15,730 1,350 1,460 1,60 8,59
Infineon Semiconduttori 70,570 4,200 4,890 0,64 5,95
Ing Groep Banche Nazionali 14,400 1,830 3,990 4,17 12,73
Intel Semiconduttori -1636,560 3,820 8,270 0,00 -0,23
Intercos Prodotti per la casa e la persona 27,120 2,780 1,290 1,41 10,26
Interpump Macchine utensili 19,800 1,960 1,950 0,92 9,92
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 12,780 1,830 3,910 5,50 14,29
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 25,760 5,060 5,290 1,16 19,63
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 46,240 7,410 13,120 0,00 16,02
Inwit Telecomunicazioni 16,120 1,680 5,410 8,86 10,42
Irce Prodotti di base vari 10,430 0,410 0,170 2,62 3,95
Iren Utilities 10,830 0,940 0,500 5,54 8,69
Italgas Utilities Reti 13,360 2,350 2,500 4,89 17,61
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 14,860 2,870 1,610 1,44 19,31
Italmobiliare Holding 19,980 0,740 1,440 4,20 3,72
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 13,100 1,370 0,280 0,00 10,47
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 14,370 1,250 0,220 3,41 8,72
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 24,560 8,070 6,990 1,88 32,87
JP Morgan Chase Banche Nazionali 16,860 2,650 5,270 1,63 15,74
Juventus Attività ricreative -14,890 65,380 1,630 0,00 -439,14
Kering Gioielleria 421,000 2,060 2,070 1,21 0,49
Kla Corporation Semiconduttori 5,960 5,160 1,990 3,68 86,56
Kme Group Holding -2,900 2,490 0,150 0,00 -85,64
KPN Telecomunicazioni 18,400 4,480 2,700 4,42 24,34
Kraft Heinz Company Alimentare -5,130 0,720 1,200 6,32 -14,03
Kruso Kapital Servizi finanziari bancari 4,950 0,750 1,210 0,00 15,07
Lam Research Semiconduttori 74,320 40,380 21,600 0,95 54,33
Landi Renzo Componentistica auto -1,280 1,640 0,110 0,00 -127,62
Lazio Attività ricreative -6,310 -6,440 0,740 0,00 101,97
Legrand Strumentazione elettronica 28,760 4,910 3,780 1,74 17,06
Leonardo Aerospaziale e difesa 25,700 3,290 1,530 1,16 12,80
Liberty Global Broadcasting TV -0,510 0,370 0,740 0,00 -73,32
Linde Chimica 32,650 5,890 6,620 1,44 18,04
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 25,520 19,050 1,710 2,40 74,65
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 33,840 5,930 4,710 1,85 17,53
Lottomatica Giochi e scommesse 36,410 19,520 2,810 1,74 53,62
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 18,060 -12,120 1,390 2,21 -67,10
Lufthansa Linee aeree 7,150 0,820 0,230 4,13 11,50
Luve Elettrodomestici 32,310 4,450 2,030 0,85 13,78
LVMH Gioielleria 20,730 3,340 2,790 2,88 16,12
Maire Impiantistica (petrolio) 15,190 5,550 0,560 4,86 36,51
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 13,640 1,290 0,200 7,40 9,43
Marriott International Hotels 36,450 -25,140 3,620 0,74 -68,97
Mastercard Servizi finanziari 35,710 69,090 16,300 0,53 193,46
Mattel Prodotti per il tempo libero 11,600 2,070 0,860 0,00 17,81
McDonald's Ristorazione 22,240 -106,340 7,080 2,67 -478,11
Mediobanca Servizi di investimento 17,190 2,040 7,520 4,09 11,89
Medtronic Apparecchiature mediche 24,300 2,360 3,210 3,12 9,70
Mercedes Benz Group Automotive 8,410 0,460 0,330 7,79 5,51
Merck & Co Farmaceutica 21,190 7,350 5,950 2,10 34,70
Merck Kgaa Farmaceutica 23,240 2,120 2,770 1,58 9,12
Met.Extra Group Holding 3,370 0,330 0,190 0,00 9,81
Meta Servizi web 23,850 6,640 7,180 0,37 27,83
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 19,700 2,200 0,810 2,34 11,87
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 8,540 0,740 0,640 6,05 8,63
Michelin Pneumatici 14,370 1,320 0,920 3,97 9,21
Microchip Technology Semiconduttori 173,230 6,190 8,450 2,48 3,58
Micron Technology Semiconduttori 122,640 19,330 28,020 0,05 15,77
Microsoft Informatica (software & programmazione) 27,300 8,250 11,000 0,74 30,23
Moderna Inc. Farmaceutica -22,230 7,250 32,270 0,00 -32,62
Moltiply Group Servizi finanziari 52,050 4,480 2,170 0,40 8,60
Moncler Scarpe e accessori moda 20,690 3,370 4,140 2,97 16,28
Mondadori Editoria/Stampa 10,280 1,680 0,600 7,25 16,31
Mondelez Alimentare 32,940 3,120 2,100 3,08 9,49
Mondo Tv Media (altri servizi) -0,930 -2,170 1,310 0,00 232,29
Monster Beverage Bevande 50,040 11,550 11,490 0,00 23,09
Morgan Stanley Servizi di investimento 21,180 3,080 4,870 1,78 14,56
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 37,330 33,360 6,880 0,92 89,38
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa 18,900 4,450 2,190 1,01 23,55
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 10,820 1,990 1,030 4,64 18,32
Naturgy Utilities Elettricità 14,370 3,110 1,480 5,90 21,66
Neodecortech Carta 10,170 0,860 0,400 2,86 8,44
Nestle Alimentare 19,480 6,270 2,290 3,88 32,18
Netapp Computer Hardware 28,780 27,180 5,300 1,11 94,45
Netflix Servizi web 31,620 13,040 7,680 0,00 41,26
NewPrinces Alimentare 1,860 0,870 0,240 0,00 46,66
Nexi Servizi finanziari -1,540 0,740 0,830 6,76 -47,82
Nike Scarpe e accessori moda 18,840 3,940 1,260 4,13 20,91
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 31,360 2,370 2,500 1,57 7,56
Norfolk Southern Ferrovie 27,460 5,070 6,480 1,54 18,48
Norwegian Cruise Line Viaggi 18,580 3,560 0,800 0,00 19,15
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 49,560 1,150 0,820 1,50 2,31
Novartis Farmaceutica 21,850 6,630 5,390 2,88 30,31
Nvidia Corp Semiconduttori 43,120 32,910 23,980 0,02 76,33
Nxp Semiconductors Semiconduttori 28,100 5,650 4,630 1,80 20,10
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 34,980 1,600 2,670 1,64 4,57
Olidata Informatica (servizi & consulenza) 107,700 2,060 0,330 0,00 1,92
Ops eCOM Media (altri servizi) -0,070 -0,080 0,100 0,00 107,20
Ops Italia Semiconduttori -0,650 -1,770 0,190 0,00 274,21
Ops Retail Editoria/Stampa -0,020 -0,050 0,020 0,00 209,69
Oracle Informatica (software & programmazione) 24,550 9,810 6,190 1,38 39,96
Orange Telecomunicazioni 78,910 1,430 1,050 4,70 1,81
O'Reilly Automotive Componentistica auto 29,840 -99,210 4,260 0,00 -332,51
Orsero Alimentare 9,850 1,050 0,170 3,07 10,71
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 31,630 1,690 0,830 2,33 5,36
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 28,600 3,530 2,390 1,02 12,33
Paychex Servizi per le imprese 25,260 11,900 6,830 3,54 47,12
Paypal Servizi finanziari 10,960 2,830 1,730 0,22 25,83
Pepsico Bevande 23,600 9,530 2,070 3,95 40,38
Pernod Ricard Bevande 10,430 1,110 1,550 6,99 10,69
Pfizer Farmaceutica 20,910 1,880 2,600 6,02 8,99
Pharmanutra Farmaceutica 39,450 11,060 5,890 1,47 28,03
Philip Morris Tabacco 26,600 -30,210 7,430 2,91 -113,55
Philips Prodotti audio e video 24,920 2,040 1,250 3,62 8,17
Philogen Farmaceutica 4,220 2,590 3,030 2,94 61,43
Piaggio Prodotti per il tempo libero 21,730 1,860 0,450 1,92 8,58
Pininfarina Componentistica auto -9,730 2,310 0,630 0,00 -23,70
Piquadro Scarpe e accessori moda 9,780 1,680 0,680 5,87 17,18
Pirelli Pneumatici 14,700 1,160 1,030 3,56 7,93
PLC Holding 9,020 2,690 0,920 3,58 29,86
Poste Italiane Servizi Postali 16,210 2,590 2,550 4,55 16,00
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 21,060 6,250 3,880 2,95 29,67
Prysmian Prodotti di base vari 28,240 5,540 1,780 0,74 19,62
Publicis Groupe Servizi per le imprese 15,690 2,480 1,490 3,63 15,82
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 31,030 8,110 3,880 2,17 26,13
Rai Way Telecomunicazioni 14,440 6,670 4,490 7,01 46,16
Ratti Tessile abbigliamento -3,420 0,570 0,360 0,00 -16,77
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 8,840 1,050 0,580 7,54 11,91
Recordati Farmaceutica 24,840 5,740 4,210 2,54 23,11
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 19,560 2,820 6,140 0,42 14,41
Renault Automotive -0,740 0,390 0,140 8,03 -52,58
Reply Informatica (servizi & consulenza) 18,210 3,070 1,830 1,11 16,86
Repsol Petrolio - Gas 15,670 1,180 0,540 3,90 7,55
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 32,440 2,750 1,750 1,09 8,49
Risanamento Immobiliare -1,200 11,020 79,810 0,00 -918,62
Roche Farmaceutica 23,490 8,950 4,770 2,62 38,10
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 36,250 12,570 3,420 0,67 34,67
RTX Corporation Industriali (vari settori) 41,930 4,330 3,190 1,27 10,32
Rwe Utilities Elettricità 13,810 1,260 1,920 2,06 9,11
Sabaf Arredo casa 28,410 0,970 0,510 5,00 3,41
Safilo Scarpe e accessori moda 15,770 1,960 0,780 0,00 12,39
Safran Aerospaziale e difesa 20,040 9,690 4,540 0,97 48,37
Saint-Gobain Materiali Costruzione 13,950 1,640 0,860 2,83 11,75
Saipem Impiantistica (petrolio) 28,980 3,410 0,580 3,78 11,76
Salesforce Inc. Informatica (software & programmazione) 25,460 3,210 4,570 0,81 12,61
Salvatore Ferragamo Scarpe e accessori moda -31,980 2,670 1,590 0,00 -8,36
Sanlorenzo Prodotti per il tempo libero 12,740 2,640 1,200 2,74 20,73
Sanofi Farmaceutica 12,290 1,350 2,060 5,23 10,95
Sap Informatica (software & programmazione) 31,820 5,110 6,190 1,35 16,06
Sba Communications Telecomunicazioni 18,840 -4,090 7,050 2,37 -21,71
Schlumberger Impiantistica (petrolio) 23,620 3,050 2,230 2,14 12,92
Schneider Electric Strumentazione elettronica 41,070 7,070 4,260 1,42 17,20
Seagate Technology Computer Hardware 118,960 -385,760 19,210 0,35 -324,28
Seco Computer Hardware -182,200 1,800 2,450 0,00 -0,99
Seri Industrial Industriali (vari settori) 8,980 0,760 0,360 0,00 8,43
Sesa Commercio al dettaglio (tecnologia) 19,460 3,030 0,390 1,46 15,58
Siemens Strumentazione elettronica 23,750 3,670 2,860 1,87 15,46
Simon Property Group Immobiliare 15,390 13,660 11,180 3,90 88,79
Sirius Xm Holdings Broadcasting TV 11,950 0,830 1,120 3,76 6,96
Sit Strumentazione elettronica 61,560 0,630 0,200 0,00 1,03
Skyworks Solutions Semiconduttori 20,470 1,700 2,390 4,28 8,29
Snam Utilities Reti 15,530 2,140 5,080 5,15 13,75
Societe Generale Banche Nazionali 9,590 0,820 2,790 2,15 8,56
Softlab Servizi web 52,120 1,990 0,530 0,00 3,81
Sogefi Componentistica auto 23,850 0,890 0,250 0,00 3,74
Sol Chimica 28,570 4,200 2,640 0,86 14,69
Solvay Chimica 90,280 2,660 0,570 9,50 2,94
