Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) 29,570 20,440 3,850 1,60 69,12
A2A Utilities 9,640 1,220 0,510 4,51 12,68
ABB Strumentazione elettronica 36,860 10,840 5,260 1,21 29,43
Abbott Laboratories Farmaceutica 28,570 3,580 4,210 2,20 12,52
Abbvie Farmaceutica 110,120 -142,320 7,610 2,49 -129,24
Abitare In Immobiliare 194,760 0,690 0,720 0,00 0,36
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 14,120 3,480 1,560 3,60 24,61
Acea Utilities 9,700 1,680 1,610 4,34 17,28
Acinque Utilities 19,510 0,790 0,700 4,09 4,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda 24,150 5,600 1,300 1,55 23,20
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 14,350 8,800 4,300 0,00 61,34
Aeffe Tessile abbigliamento 0,870 0,170 0,050 0,00 19,76
Aegon Assicurazioni Danni e Vita 12,950 1,340 0,950 4,97 10,32
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 14,760 1,600 2,020 3,45 10,86
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 8,320 1,510 1,420 5,24 16,60
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 13,690 2,180 0,340 3,55 15,95
Air France Linee aeree 2,000 10,680 0,100 0,00 534,56
Air Liquide Chimica 28,580 3,840 3,680 2,13 13,42
Airbus Group Aerospaziale e difesa 31,970 6,390 2,240 1,51 20,00
Akamai Technologies Servizi web 35,830 3,250 3,850 0,00 9,08
Akzo Nobel Chimica 16,370 2,230 1,020 3,26 13,63
Alerion Utilities Elettricità 12,180 2,670 4,600 2,91 21,89
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 15,270 2,620 1,430 3,95 17,23
Allstate Assicurazioni Danni e Vita 6,960 2,310 1,050 1,47 33,56
Alphabet Servizi web 30,440 9,690 9,990 0,25 31,83
Alstom Industriali (vari settori) 23,360 0,710 0,390 0,00 3,03
Altea Green Power Impiantistica (industria e servizi) 15,290 2,950 5,640 0,00 19,31
Altria Group Tabacco 18,010 -35,720 5,370 5,56 -198,37
Amazon.com Commercio al dettaglio (web) 31,910 6,030 3,460 0,00 18,90
Amd Semiconduttori 170,980 11,770 21,400 0,00 6,88
American Airlines Group Linee aeree 91,370 -2,720 0,190 0,00 -2,98
American Electric Power Utilities Elettricità 20,100 2,310 3,290 2,81 11,50
American Express Servizi finanziari bancari 21,340 6,900 3,200 0,97 32,36
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 14,010 1,050 1,640 2,17 7,52
Amgen Farmaceutica 27,480 24,480 5,770 2,42 89,06
Amplifon Apparecchiature mediche 34,680 3,170 1,320 2,49 9,15
Analog Devices Semiconduttori 79,000 5,300 16,260 1,06 6,71
Anheuser-Busch Inbev Bevande 24,650 1,930 2,810 1,57 7,83
Anima Risparmio Gestito 8,480 1,200 3,990 7,20 14,20
Apa Corporation Petrolio - Gas 8,600 2,030 1,340 2,86 23,54
Apple Computer Hardware 44,860 68,150 12,070 0,30 151,91
Applied Materials Semiconduttori 53,990 18,510 13,320 0,37 34,28
Aquafil Chimica -25,440 0,910 0,220 0,00 -3,58
Arcelor Mittal Acciaio 16,510 0,960 0,850 1,02 5,79
Ariston Holding Elettrodomestici 10,220 0,890 0,490 2,75 8,73
Ascopiave Utilities 7,810 0,740 2,780 5,53 9,52
AT&T Inc Telecomunicazioni 7,890 1,560 1,370 4,50 19,80
Autodesk Informatica (software & programmazione) 44,560 16,450 6,950 0,00 36,91
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 26,230 17,290 5,200 2,28 65,93
Autostrade Meridionali Autostrade -25,930 0,670 12,610 0,00 -2,58
Avio Aerospaziale e difesa 128,540 1,930 2,270 0,52 1,50
Axa Assicurazioni Danni e Vita 9,720 2,020 1,020 5,09 20,14
Azimut Risparmio Gestito 9,550 2,460 4,850 5,71 25,73
B&C Speakers Strumentazione elettronica 12,210 2,270 1,240 6,22 18,62
B.F. Colture agricole 117,650 1,650 0,770 1,51 1,40
Baidu.Com Servizi web 44,680 0,940 1,930 0,00 2,10
Banca Generali Risparmio Gestito 17,050 4,840 7,440 4,46 28,38
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 2,810 0,430 1,390 14,02 15,47
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 13,660 3,760 5,150 5,51 27,54
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 12,930 1,260 7,910 7,44 9,71
Banca Profilo Risparmio Gestito 11,220 0,670 1,760 0,42 6,01
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,180 0,360 0,710 0,00 8,67
Banco BPM Banche Regionali 11,280 1,510 3,810 6,45 13,43
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 15,950 1,360 3,400 3,31 8,54
Banco Santander Banche Nazionali 12,750 1,740 3,100 1,96 13,67
Bank of America Banche Nazionali 15,470 1,480 4,030 1,72 9,58
Basf Chimica 27,010 1,320 0,730 4,60 4,87
Basic Net Tessile abbigliamento -26,900 1,160 0,940 2,64 -4,31
Bastogi Servizi per le imprese 7,900 2,410 1,790 1,25 30,49
Baxter International Apparecchiature mediche -13,100 2,050 1,120 2,13 -15,61
Bayer Chimica -12,760 1,780 1,010 0,23 -13,95
BBVA Banche Nazionali 12,630 2,310 3,530 3,96 18,33
Beewize Servizi per le imprese -1,160 17,370 0,870 0,00 -1503,86
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 18,760 2,050 1,790 1,24 10,92
Berkshire Hathaway Holding 16,500 1,540 2,980 0,00 9,34
Bestbe Holding Holding -0,100 -0,030 1,700 0,00 28,70
Bff Bank Servizi finanziari bancari 14,930 0,620 1,590 0,00 4,16
Biesse Macchine utensili -6,670 0,610 0,200 0,00 -9,09
Biogen Farmaceutica 23,340 1,650 3,050 0,00 7,08
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 34,210 1,960 3,710 0,00 5,73
BlackRock Servizi finanziari 30,740 3,050 7,050 1,90 9,94
Bmw Automotive 5,030 0,380 0,270 7,39 7,62
Bnp Paribas Banche Nazionali 9,880 0,960 2,580 4,77 9,74
Boeing Aerospaziale e difesa 77,850 31,900 1,940 0,00 40,98
Booking Holdings Viaggi 1,170 -1,130 0,230 19,27 -96,88
Borgosesia Holding 12,550 0,600 1,140 0,00 4,82
Bouygues Holding 15,750 1,380 0,320 4,51 8,73
Bper Banca Banche Regionali 14,930 1,640 4,240 4,70 10,98
Brembo Componentistica auto 15,920 1,450 0,890 3,01 9,13
Brioschi Immobiliare 9,270 0,450 2,340 0,00 4,89
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 18,360 7,010 2,690 3,92 38,19
Broadcom Ltd Semiconduttori 78,090 22,220 28,270 0,62 56,90
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 42,860 10,600 4,100 1,22 24,73
Buzzi Materiali Costruzione 8,820 1,150 1,780 1,66 13,00
Cairo Communication Editoria/Stampa 8,130 0,570 0,300 7,50 6,96
Caleffi Tessile abbigliamento 6,880 0,460 0,200 0,00 6,74
Caltagirone Holding 9,240 0,520 0,480 3,13 5,60
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 505,190 0,460 2,890 1,58 0,09
Campari Bevande 20,860 1,870 2,370 1,70 8,97
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 10,790 1,480 0,770 3,34 13,75
Capital One Financial Banche Nazionali 60,570 1,160 2,530 1,22 1,92
Carel Industries Strumentazione elettronica 40,790 6,290 4,730 0,73 15,43
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 36,930 1,070 0,140 6,06 2,91
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 44,040 18,350 5,790 0,71 41,67
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni -1,380 0,520 0,320 4,70 -37,60
Cembre Strumentazione elettronica 30,180 6,040 5,690 2,49 20,01
Cementir Holding Materiali Costruzione 11,320 1,260 1,370 2,04 11,14
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 12,310 0,780 0,160 0,00 6,31
Charter Communications Broadcasting TV 3,550 1,100 0,320 0,00 31,06
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 13,750 5,040 5,330 0,00 36,67
Chevron Petrolio - Gas 30,430 2,010 2,010 3,65 6,60
Ciena Apparecchiature per comunicazioni 400,290 18,090 10,350 0,00 4,52
CIR Holding 23,650 0,840 0,370 0,00 3,56
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 43,710 9,700 8,060 1,40 22,19
Citigroup Banche Nazionali 16,200 1,090 2,690 1,75 6,74
Class Editori Editoria/Stampa -8,310 12,570 0,550 0,00 -151,24
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 28,970 1,660 0,770 1,01 5,75
Coca Cola Bevande 28,960 11,800 7,920 2,31 40,74
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 10,790 1,600 1,140 2,46 14,85
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 34,860 1376,440 3,650 2,22 3948,15
Comcast Broadcasting TV 4,350 0,900 0,700 5,46 20,64
Comer Industries Industriali (vari settori) 22,420 2,450 1,520 1,77 10,91
Commerzbank Banche Nazionali 16,150 1,250 3,360 2,93 7,76
ConocoPhillips Petrolio - Gas 17,460 2,160 2,370 2,79 12,39
Continental Pneumatici -87,450 3,670 0,730 3,74 -4,19
Corning Prodotti di base vari 67,740 9,160 6,920 0,89 13,52
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 52,890 14,690 1,560 0,51 27,77
Credem Banche Regionali 10,350 1,380 3,320 3,98 13,33
Credit Agricole Banche Nazionali 7,980 0,730 1,440 6,05 9,11
Csp International Tessile abbigliamento -16,430 0,230 0,130 0,00 -1,38
CSX Corporation Ferrovie 32,720 7,190 6,710 1,02 21,96
CVS Health Commercio al dettaglio (altro) 78,680 1,850 0,350 2,43 2,35
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) -22,880 2,560 2,250 0,00 -11,19
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 11,990 1,380 3,010 5,38 11,48
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 38,950 2,680 5,730 0,64 6,88
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 20,600 1,640 1,080 0,47 7,98
Danone Alimentare 25,340 2,730 1,700 3,11 10,79
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 23,200 3,160 4,450 1,29 13,60
Datalogic Strumentazione elettronica 41,310 0,840 0,660 2,11 2,04
De Longhi Elettrodomestici 18,700 2,920 1,560 2,17 15,61
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -14,430 6,890 0,800 0,00 -47,74
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -4,510 2,010 0,730 4,74 -44,66
Deutsche Bank Banche Nazionali 8,530 0,750 1,860 3,23 8,81
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 24,300 4,290 6,540 1,58 17,64
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 14,080 2,180 1,140 3,62 15,46
Deutsche Wohnen Immobiliare 6,530 0,530 5,390 0,21 8,10
Devon Energy Petrolio - Gas 10,010 1,700 1,540 2,25 17,01
Dexelance Tessile abbigliamento -6,920 0,820 0,380 0,00 -11,86
DHL Group Servizi Postali 18,860 2,970 0,770 3,31 15,74
Diasorin Farmaceutica 25,390 2,490 3,310 1,84 9,82
Digital Bros Media (altri servizi) -15,100 1,450 1,590 0,00 -9,58
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) 19,500 6,660 1,290 0,00 34,16
doValue Servizi finanziari -50,690 2,140 0,720 4,21 -4,23
Dow Inc. Chimica -7,890 1,290 0,520 7,28 -16,39
DuPont de Nemours Chimica -73,900 4,140 8,400 1,02 -5,60
E.On Utilities Elettricità 28,930 2,600 0,570 3,00 9,00
E.P.H. Holding -83,510 -0,140 177,460 0,00 0,17
Ebay Commercio al dettaglio (web) 25,910 11,400 4,740 0,99 44,01
Edison Utilities Elettricità 10,580 0,390 0,140 6,98 3,73
El.En Strumentazione elettronica 28,460 3,000 2,070 1,63 10,53
Electronic Arts Informatica (software & programmazione) 59,050 7,740 6,950 0,36 13,11
Eli Lilly Farmaceutica 55,790 43,400 17,670 0,49 77,78
Elica Elettrodomestici -7,320 0,600 0,160 0,00 -8,25
Emak Industriali (vari settori) 10,450 0,510 0,230 3,48 4,87
Emerson Electric Industriali (vari settori) 37,190 4,210 4,730 1,39 11,31
Enav Servizi aeroportuali 28,930 2,310 2,590 5,84 7,97
Endesa Utilities Elettricità 19,390 5,000 1,990 3,94 25,79
Enel Utilities Elettricità 23,750 3,130 1,250 4,96 13,18
Enervit Alimentare 20,530 2,580 0,840 4,38 12,59
Engie Utilities Elettricità 16,650 1,930 0,890 5,16 11,61
Eni Petrolio - Gas 27,730 1,510 0,860 4,77 5,44
Equita Group Servizi di investimento 13,050 2,740 2,840 6,67 21,02
Erg Utilities Elettricità 50,400 1,650 4,120 4,59 3,28
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) 17,690 0,920 0,080 4,94 5,18
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 33,750 2,010 2,740 2,37 5,95
Eukedos Servizi sanitari -17,440 0,450 0,250 0,00 -2,58
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica -96,250 0,400 0,190 0,00 -0,42
Eurotech Computer Hardware -7,740 1,360 1,290 0,00 -17,59
Exelon Utilities Elettricità 17,480 1,680 1,990 3,38 9,61
Expedia Viaggi 28,010 28,230 2,460 0,54 100,78
Exxon Mobil Petrolio - Gas 22,110 2,460 1,950 2,61 11,12
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 43,890 14,000 6,730 2,72 31,91
Fedex Servizi Postali 16,690 2,340 0,780 1,86 14,01
Ferrari Automotive 37,890 15,490 8,470 1,06 40,87
Ferretti Prodotti per il tempo libero 10,830 1,040 0,750 3,82 9,58
Fidia Macchine utensili 4,520 0,580 0,140 0,00 12,88
Fiera Milano Servizi per le imprese 11,880 3,300 1,550 3,01 27,75
Fila Prodotti per il tempo libero 32,500 0,820 0,810 2,61 2,51
Fincantieri Industriali (vari settori) 37,380 4,610 0,500 0,00 12,33
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica 20,860 1,570 0,830 1,94 7,52
Finecobank Risparmio Gestito 22,290 5,650 10,960 3,35 25,34
Fiserv Informatica (software & programmazione) 8,330 1,120 1,370 0,00 13,49
Fnm Ferrovie 2,700 0,440 0,220 5,03 16,30
Ford Motor Automotive -7,290 1,660 0,320 4,01 -22,76
Fox Corporation Editoria/Stampa 10,160 1,920 1,410 1,05 18,92
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 40,190 4,690 3,420 0,97 11,66
Fresenius Servizi sanitari 19,740 1,310 1,090 2,37 6,62
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 12,980 0,950 0,650 3,44 7,35
Gabetti Immobiliare 213,920 0,570 0,200 0,00 0,27
Garofalo Health Care Servizi sanitari 21,660 1,500 1,040 1,65 6,91
Gas Plus Petrolio - Gas 12,810 1,030 1,510 4,43 8,01
Gefran Strumentazione elettronica 15,980 1,560 1,130 3,93 9,79
General Dynamics Aerospaziale e difesa 25,250 4,150 2,020 1,53 16,43
General Electric Industriali (vari settori) 43,810 20,420 8,320 0,40 46,60
General Motors Automotive 30,280 1,340 0,440 0,63 4,41
Generalfinance Servizi finanziari bancari 11,730 3,430 5,050 5,09 29,23
Generali Assicurazioni Danni e Vita 16,270 2,120 1,070 3,75 13,40
Gens Aurea Servizi finanziari 14,640 11,830 1,190 5,54 80,77
Geox Scarpe e accessori moda -6,430 1,390 0,170 0,00 -21,58
Gilead Sciences Farmaceutica 19,590 7,340 5,660 2,35 37,48
Goldman Sachs Servizi di investimento 18,810 2,450 5,260 1,35 13,04
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 23,750 1,260 0,700 4,51 5,29
GVS Chimica 45,630 1,920 1,940 0,00 4,22
Halliburton Impiantistica (petrolio) 20,390 2,500 1,180 2,18 12,27
HeidelbergCement Materiali Costruzione 15,560 1,660 1,370 2,13 10,69
Henkel Prodotti per la casa e la persona 15,360 1,530 1,530 2,67 9,93
Henry Schein Apparecchiature mediche 24,700 3,030 0,750 0,00 12,27
Hera Utilities 12,330 1,400 0,440 4,16 11,38
Hermes International Scarpe e accessori moda 39,570 9,500 11,190 1,06 24,01
Holcim Materiali Costruzione 3,120 2,670 2,610 2,29 85,70
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 24,240 26,780 2,080 2,67 110,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 33,210 11,290 4,190 1,85 34,01
HP Inc. Computer Hardware 10,270 -75,060 0,470 4,09 -730,93
I Grandi Viaggi Viaggi 28,590 1,330 1,350 0,00 4,66
Iberdrola Utilities Elettricità 22,220 2,790 3,070 3,25 12,55
IBM Computer Hardware 20,150 6,540 3,160 2,95 32,45
Igd Immobiliare 14,070 0,450 3,200 3,68 3,22
Illumina Apparecchiature mediche 34,710 10,840 6,790 0,00 31,22
Immsi Holding 1772,150 0,890 0,100 0,00 0,05
Incyte Farmaceutica 20,100 5,000 5,030 0,00 24,90
Indel B Elettrodomestici 5,540 0,810 0,550 3,10 14,70
Industrie De Nora Chimica 14,420 1,240 1,340 1,75 8,59
Infineon Semiconduttori 74,330 4,420 5,150 0,61 5,95
Ing Groep Banche Nazionali 13,910 1,770 3,860 4,32 12,73
Intel Semiconduttori -1614,490 3,770 8,160 0,00 -0,23
Intercos Prodotti per la casa e la persona 25,420 2,610 1,210 1,50 10,26
Interpump Macchine utensili 18,010 1,790 1,770 1,02 9,92
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 12,110 1,730 3,700 5,80 14,29
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 22,550 4,430 4,630 1,33 19,63
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 44,990 7,210 12,770 0,00 16,02
Inwit Telecomunicazioni 16,790 1,750 5,640 8,51 10,42
Irce Prodotti di base vari 10,340 0,410 0,170 2,64 3,95
Iren Utilities 11,060 0,960 0,510 5,42 8,69
Italgas Utilities Reti 14,710 2,590 2,750 4,44 17,61
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 17,210 3,320 1,870 1,24 19,31
Italmobiliare Holding 22,460 0,830 1,620 3,74 3,72
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 13,070 1,370 0,280 0,00 10,47
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 15,560 1,360 0,230 3,15 8,72
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 23,980 7,880 6,820 1,93 32,87
JP Morgan Chase Banche Nazionali 16,890 2,660 5,280 1,62 15,74
Juventus Attività ricreative -14,700 64,570 1,610 0,00 -439,14
Kering Gioielleria 426,620 2,090 2,090 1,20 0,49
Kla Corporation Semiconduttori 6,200 5,370 2,070 3,54 86,56
Kme Group Holding -2,550 2,180 0,130 0,00 -85,64
KPN Telecomunicazioni 18,780 4,570 2,760 4,33 24,34
Kraft Heinz Company Alimentare -5,530 0,780 1,300 5,86 -14,03
Kruso Kapital Servizi finanziari bancari 4,670 0,700 1,150 0,00 15,07
Lam Research Semiconduttori 63,680 34,600 18,510 1,11 54,33
Landi Renzo Componentistica auto -0,790 0,430 0,090 0,00 -54,17
Lazio Attività ricreative -5,980 -6,100 0,700 0,00 101,97
Legrand Strumentazione elettronica 27,210 4,640 3,570 1,84 17,06
Leonardo Aerospaziale e difesa 25,530 3,270 1,520 1,17 12,80
Liberty Global Broadcasting TV -0,480 0,350 0,700 0,00 -73,32
Linde Chimica 34,760 6,270 7,050 1,32 18,04
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 26,660 19,900 1,780 2,30 74,65
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 33,360 5,850 4,640 1,88 17,53
Lottomatica Giochi e scommesse 35,750 19,170 2,750 1,78 53,62
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 18,370 -12,330 1,420 2,18 -67,10
Lufthansa Linee aeree 8,090 0,930 0,260 3,65 11,50
Luve Elettrodomestici 33,180 4,570 2,090 0,83 13,78
LVMH Gioielleria 21,630 3,490 2,910 2,76 16,12
Maire Impiantistica (petrolio) 16,290 5,950 0,600 4,53 36,51
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 13,830 1,300 0,210 7,30 9,43
Marriott International Hotels 39,070 -26,950 3,880 0,69 -68,97
Mastercard Servizi finanziari 33,530 64,870 15,310 0,56 193,46
Mattel Prodotti per il tempo libero 11,740 2,090 0,870 0,00 17,81
McDonald's Ristorazione 22,650 -108,290 7,210 2,63 -478,11
Mediobanca Servizi di investimento 17,040 2,030 7,460 4,13 11,89
Medtronic Apparecchiature mediche 23,170 2,250 3,060 3,27 9,70
Mercedes Benz Group Automotive 8,730 0,480 0,340 7,51 5,51
Merck & Co Farmaceutica 17,850 6,200 5,010 2,49 34,70
Merck Kgaa Farmaceutica 24,060 2,190 2,870 1,53 9,12
Met.Extra Group Holding 3,210 0,320 0,180 0,00 9,81
Meta Servizi web 24,830 6,910 7,470 0,35 27,83
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 20,030 2,240 0,820 2,31 11,87
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 8,210 0,710 0,610 6,30 8,63
Michelin Pneumatici 14,230 1,310 0,910 4,00 9,21
Microchip Technology Semiconduttori 178,440 6,380 8,710 2,40 3,58
Micron Technology Semiconduttori 107,860 17,000 24,640 0,06 15,77
Microsoft Informatica (software & programmazione) 28,710 8,510 10,380 0,84 29,65
Moderna Inc. Farmaceutica -7,810 2,550 11,340 0,00 -32,62
Moltiply Group Servizi finanziari 47,920 4,120 2,000 0,44 8,60
Moncler Scarpe e accessori moda 20,870 3,400 4,180 2,94 16,28
Mondadori Editoria/Stampa 10,090 1,650 0,590 7,39 16,31
Mondelez Alimentare 32,680 3,100 2,080 3,10 9,49
Mondo Tv Media (altri servizi) -1,110 -2,580 1,560 0,00 232,29
Monster Beverage Bevande 50,180 11,580 11,530 0,00 23,09
Morgan Stanley Servizi di investimento 20,680 3,010 4,760 1,82 14,56
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 33,860 30,270 6,240 1,02 89,38
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa 19,000 4,470 2,200 1,00 23,55
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 11,020 2,030 1,050 4,55 18,32
Naturgy Utilities Elettricità 14,150 3,060 1,450 6,00 21,66
Neodecortech Carta 9,530 0,800 0,370 3,05 8,44
Nestle Alimentare 20,110 6,470 2,360 3,76 32,18
Netapp Computer Hardware 26,800 25,310 4,940 1,19 94,45
Netflix Servizi web 27,830 11,480 6,760 0,00 41,26
NewPrinces Alimentare 1,880 0,880 0,240 0,00 46,66
Nexi Servizi finanziari -1,420 0,680 0,760 7,34 -47,82
Nike Scarpe e accessori moda 20,550 4,300 1,380 3,79 20,91
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 27,550 2,080 2,200 1,79 7,56
Norfolk Southern Ferrovie 26,490 4,890 6,250 1,59 18,48
Norwegian Cruise Line Viaggi 22,840 4,370 0,980 0,00 19,15
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 49,260 1,140 0,820 1,51 2,31
Novartis Farmaceutica 21,740 6,590 5,370 2,84 30,31
Nvidia Corp Semiconduttori 39,870 30,440 22,170 0,02 76,33
Nxp Semiconductors Semiconduttori 32,400 6,510 5,340 1,57 20,10
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 32,290 1,480 2,460 1,78 4,57
Olidata Informatica (servizi & consulenza) 112,590 2,160 0,340 0,00 1,92
Ops eCOM Media (altri servizi) -0,070 -0,080 0,100 0,00 107,20
Ops Italia Semiconduttori -0,650 -1,770 0,190 0,00 274,21
Ops Retail Editoria/Stampa -0,020 -0,050 0,020 0,00 209,69
Oracle Informatica (software & programmazione) 20,350 8,130 5,130 1,67 39,96
Orange Telecomunicazioni 84,920 1,540 1,130 4,37 1,81
O'Reilly Automotive Componentistica auto 30,120 -100,140 4,300 0,00 -332,51
Orsero Alimentare 9,910 1,060 0,170 3,05 10,71
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 32,400 1,740 0,850 2,28 5,36
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 30,590 3,770 2,560 0,96 12,33
Paychex Servizi per le imprese 24,020 11,320 6,490 3,73 47,12
Paypal Servizi finanziari 10,260 2,650 1,620 0,24 25,83
Pepsico Bevande 23,690 9,570 2,080 3,94 40,38
Pernod Ricard Bevande 10,520 1,120 1,560 6,93 10,69
Pfizer Farmaceutica 18,480 1,660 2,290 6,81 8,99
Pharmanutra Farmaceutica 40,220 11,270 6,010 1,44 28,03
Philip Morris Tabacco 27,460 -31,180 7,670 2,82 -113,55
Philips Prodotti audio e video 23,820 1,950 1,200 3,79 8,17
Philogen Farmaceutica 4,240 2,610 3,040 2,92 61,43
Piaggio Prodotti per il tempo libero 19,870 1,700 0,410 2,10 8,58
Pininfarina Componentistica auto -9,610 2,280 0,620 0,00 -23,70
Piquadro Scarpe e accessori moda 11,570 1,990 0,810 4,97 17,18
Pirelli Pneumatici 14,160 1,120 0,990 3,70 7,93
PLC Holding 9,020 2,690 0,920 3,58 29,86
Poste Italiane Servizi Postali 15,520 2,480 2,440 4,75 16,00
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 21,830 6,700 4,140 2,77 30,71
Prysmian Prodotti di base vari 27,270 5,350 1,720 0,77 19,62
Publicis Groupe Servizi per le imprese 14,240 2,250 1,350 4,00 15,82
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 31,480 8,230 3,940 2,14 26,13
Rai Way Telecomunicazioni 14,160 6,540 4,400 7,15 46,16
Ratti Tessile abbigliamento -3,350 0,560 0,360 0,00 -16,77
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 8,880 1,060 0,580 7,51 11,91
Recordati Farmaceutica 24,180 5,590 4,100 2,61 23,11
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 16,310 2,350 5,120 0,51 14,41
Renault Automotive -0,730 0,390 0,140 8,10 -52,58
Reply Informatica (servizi & consulenza) 16,120 2,720 1,620 1,25 16,86
Repsol Petrolio - Gas 14,720 1,110 0,510 4,16 7,55
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 32,370 2,750 1,750 1,09 8,49
Risanamento Immobiliare -0,600 5,470 39,650 0,00 -918,62
Roche Farmaceutica 23,120 8,810 4,700 2,66 38,10
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 37,720 13,080 3,560 0,65 34,67
RTX Corporation Industriali (vari settori) 43,580 4,500 3,310 1,22 10,32
Rwe Utilities Elettricità 13,210 1,200 1,830 2,16 9,11
Sabaf Arredo casa 29,760 1,010 0,530 4,77 3,41
Safilo Scarpe e accessori moda 14,010 1,740 0,690 0,00 12,39
Safran Aerospaziale e difesa 19,990 9,670 4,530 0,98 48,37
Saint-Gobain Materiali Costruzione 13,140 1,540 0,810 3,00 11,75
Saipem Impiantistica (petrolio) 25,570 3,010 0,510 4,28 11,76
Salesforce Inc. Informatica (software & programmazione) 22,470 2,830 4,030 0,92 12,61
Salvatore Ferragamo Scarpe e accessori moda -34,390 2,870 1,710 0,00 -8,36
Sanlorenzo Prodotti per il tempo libero 12,710 2,630 1,200 2,74 20,73
Sanofi Farmaceutica 12,390 1,360 2,070 5,19 10,95
Sap Informatica (software & programmazione) 27,320 4,390 5,320 1,57 16,06
Sba Communications Telecomunicazioni 17,560 -3,810 6,570 2,54 -21,71
Schlumberger Impiantistica (petrolio) 22,150 2,860 2,090 2,28 12,92
Schneider Electric Strumentazione elettronica 36,320 6,250 3,770 1,60 17,20
Seagate Technology Computer Hardware 108,190 -350,850 17,470 0,38 -324,28
Seco Computer Hardware -171,830 1,700 2,310 0,00 -0,99
Seri Industrial Industriali (vari settori) 10,710 0,900 0,430 0,00 8,43
Sesa Commercio al dettaglio (tecnologia) 23,350 3,260 0,450 1,07 13,95
Siemens Strumentazione elettronica 22,600 3,490 2,720 1,97 15,46
Simon Property Group Immobiliare 16,630 14,770 12,080 3,61 88,79
Sirius Xm Holdings Broadcasting TV 13,170 0,920 1,240 3,41 6,96
Sit Strumentazione elettronica 53,080 0,540 0,170 0,00 1,03
Skyworks Solutions Semiconduttori 20,160 1,670 2,350 4,34 8,29
Snam Utilities Reti 16,280 2,240 5,320 4,91 13,75
Societe Generale Banche Nazionali 9,840 0,840 2,860 2,09 8,56
Softlab Servizi web 52,880 2,010 0,530 0,00 3,81
Sogefi Componentistica auto 20,950 0,780 0,220 0,00 3,74
