Profilo Societario Telefonica
Con più di 181 milioni di clienti e forte presenza Europa, Africa e America Latina, Telefónica è un gruppo attivo nel campo delle telecomunicazioni ed in quello della telefonia fissa e mobile. La Società é leader di settore in Brasile, Argentina, Cile e Perù e opera in Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Messico, Marocco, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Uruguay e Venezuela. In Europa, invece, il Gruppo é presente in Gran Bretagna, Irlanda e Germania.
Multipli di mercato
P/Utili | -503,02 |
P/Cash Flow | 2,74 |
P/Book Value | 1,27 |
P/Ricavi | 0,57 |
EV/Ebitda | 5,37 |
EV/Ebit | 25,09 |
EV/Ricavi | 1,40 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
6,90% |
Capitalizzazione |
24.648,19 mln. EURO |
Numero di azioni |
5.670,16 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 44.663,00 | 51.950,00 | 42.058,00 | 42.193,00 | 43.007,00 |
Margine Operativo Lordo | 13.498,00 | 21.983,00 | 12.852,00 | 11.390,00 | 11.194,00 |
Ebitda margin | 30,22 | 42,32 | 30,56 | 27,00 | 26,03 |
Risultato Operativo | 4.139,00 | 13.586,00 | 4.056,00 | 2.593,00 | 2.395,00 |
Ebit Margin | 9,27 | 26,15 | 9,64 | 6,15 | 5,57 |
Risultato Ante Imposte | 2.583,00 | 12.095,00 | 2.960,00 | -1.473,00 | 557,00 |
Ebt Margin | 5,78 | 23,28 | 7,04 | -3,49 | 1,30 |
Utile di esercizio | 1.957,00 | 10.717,00 | 2.319,00 | -574,00 | 209,00 |
E-Margin | 4,38 | 20,63 | 5,51 | -1,36 | 0,49 |
PFN (Cassa) | 41.697,00 | 34.112,00 | 35.332,00 | 36.269,00 | 35.436,00 |
Patrimonio Netto | 18.260,00 | 28.684,00 | 31.708,00 | 27.096,00 | 22.749,00 |
Capitale Investito | 59.957,00 | 62.796,00 | 67.040,00 | 63.365,00 | 58.185,00 |
ROE | 14,08 | 36,64 | 8,02 | -4,08 | -0,25 |
ROI | 6,90 | 21,64 | 6,05 | 4,09 | 4,12 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
13/06/2024 |
JPMORGAN |
Neutral |
3.60 |
13/06/2024 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Sell |
3.20 |
21/11/2023 |
GOLDMAN SACHS |
Buy |
4.90 |
23/10/2023 |
JPMORGAN |
Underweight |
2.70 |
18/10/2023 |
BARCLAYS |
Equal Weight |
4.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
16/12/2025 | 2025 | 0,1500 |
17/06/2025 | 2024 | 0,1500 |
17/12/2024 | 2024 | 0,1500 |
18/06/2024 | 2023 | 0,1500 |
12/12/2023 | 2023 | 0,1500 |
Condividi questo articolo