Profilo Societario IBL Banca
IBL Banca è attiva in Italia nell'ambito del mercato del credito al consumo e in particolare nel Mercato della Cessione del Quinto. In particolare, IBL Banca opera quale operatore specialista verticale nel settore dei finanziamenti da rimborsarsi mediante Cessione del Quinto dello Stipendio e Cessione del Quinto della Pensione nonché mediante Delegazione di Pagamento, attività che rappresenta il proprio Core Business.
Multipli di mercato
P/Utili | 10,10 |
P/Totale Attivo | 0,11 |
P/Book Value | 3,69 |
P/Risultato Gestione | 4,04 |
P/Ricavi | 3,97 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,00 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
509,94 mln. EURO |
Numero di azioni |
49,75 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 3 anni
)
| 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Margine di Interesse | 10,87 | 34,22 | 58,26 |
Margine di Intermediazione | 49,33 | 83,21 | 128,61 |
Risultato di Gestione | 12,51 | 41,43 | 78,83 |
Risultato Ante Imposte | 10,43 | 39,79 | 76,58 |
Utile di Esercizio | 5,72 | 22,89 | 50,49 |
E-Margin | 11,59 | 27,51 | 39,26 |
Totale Attivo | 1.815,16 | 2.891,22 | 4.667,70 |
Patrimonio Netto | 65,23 | 94,23 | 138,20 |
ROE | 8,77 | 24,29 | 36,53 |
Cost Income Ratio % | 74,74 | 50,72 | 38,62 |
Return on assets % | 2,61 | 2,85 | 2,70 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
29/06/2015 | 2015 | 0,1647 |
31/12/2014 | 2014 | 0,0000 |
Condividi questo articolo