Profilo Societario Halliburton
Halliburton Company è una società di servizi petroliferi. L'azienda è fornitore di servizi e prodotti per l'industria energetica relativamente alla esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas naturale. Serve aziende nazionali ed indipendenti di petrolio e gas naturale in tutto il mondo ed opera in due segmenti: Completion & Production e Drilling & Evaluation. La Società svolge la propria attività in tutto il mondo in circa 80 paesi. Le operazioni di business dei propri divisioni sono organizzate intorno a quattro regioni geografiche principali: Nord America, America Latina, Europa / Africa / CIS e Medio Oriente / Asia.
Multipli di mercato
P/Utili | 7,17 |
P/Cash Flow | 4,99 |
P/Book Value | 1,71 |
P/Ricavi | 0,78 |
EV/Ebitda | 4,77 |
EV/Ebit | 6,26 |
EV/Ricavi | 1,04 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
3,29% |
Capitalizzazione |
17.926,10 mln. USD |
Numero di azioni |
868,09 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 14.445,00 | 15.295,00 | 20.297,00 | 23.018,00 | 22.944,00 |
Margine Operativo Lordo | -1.378,00 | 2.704,00 | 3.647,00 | 5.081,00 | 5.017,00 |
Ebitda margin | -9,54 | 17,68 | 17,97 | 22,07 | 21,87 |
Risultato Operativo | -2.436,00 | 1.800,00 | 2.707,00 | 4.083,00 | 3.822,00 |
Ebit Margin | -16,86 | 11,77 | 13,34 | 17,74 | 16,66 |
Risultato Ante Imposte | -3.220,00 | 1.252,00 | 2.110,00 | 3.363,00 | 3.234,00 |
Ebt Margin | -22,29 | 8,19 | 10,40 | 14,61 | 14,10 |
Utile di esercizio | -2.942,00 | 1.468,00 | 1.595,00 | 2.662,00 | 2.516,00 |
E-Margin | -20,37 | 9,60 | 7,86 | 11,56 | 10,97 |
PFN (Cassa) | 8.273,00 | 7.175,00 | 6.597,00 | 6.545,00 | 5.984,00 |
Patrimonio Netto | 4.983,00 | 6.728,00 | 7.977,00 | 9.433,00 | 10.548,00 |
Capitale Investito | 13.256,00 | 13.903,00 | 14.574,00 | 15.978,00 | 16.532,00 |
ROE | -59,21 | 21,70 | 19,78 | 28,09 | 23,81 |
ROI | -18,38 | 12,95 | 18,57 | 25,55 | 23,12 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
24/04/2025 |
UBS Group |
Neutral |
22.00 |
24/04/2025 |
Citigroup |
Buy |
31.00 |
23/04/2025 |
Wells Fargo andamp; Company |
Overweight |
27.00 |
23/04/2025 |
Susquehanna |
Positive |
30.00 |
23/04/2025 |
Stifel Nicolaus |
Buy |
32.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
05/03/2025 | 2025 | 0,1700 |
04/12/2024 | 2024 | 0,1700 |
04/09/2024 | 2024 | 0,1700 |
05/06/2024 | 2024 | 0,1700 |
05/03/2024 | 2024 | 0,1700 |
Condividi questo articolo