Profilo Societario Danieli
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. è attiva nella progettazione, produzione, vendita e installazione di macchinari e impianti dedicati al settore metallurgico. L'ampio portafoglio dell'azienda include soluzioni per miniere, impianti di pelletizzazione, altiforni, sistemi di riduzione diretta e attrezzature per il trattamento dei rottami metallici. Inoltre, si occupa di acciaierie per acciaio liquido, macchine di colata continua per prodotti come blumi, billette e bramme, e laminatoi per diversi tipi di prodotti, da quelli lunghi ai tubi senza saldature e piani. Completano l'offerta le linee per tubi saldati, impianti per lavorazioni secondarie come mondatura, disegno e rotolamento, nonché presse di fucinatura, manipolatori e presse di estrusione per metalli ferrosi e non ferrosi. Tra i suoi servizi rientrano anche impianti di taglio longitudinale e trasversale, sistemi avanzati di automazione e sollevamento, e la produzione di acciai speciali. Danieli opera globalmente tramite società come ESW Roehrenwerke GmbH e Telerobot Labs.
Multipli di mercato
P/Utili | 8,65 |
P/Cash Flow | 5,07 |
P/Book Value | 0,79 |
P/Ricavi | 0,48 |
EV/Ebitda | 0,96 |
EV/Ebit | 1,70 |
EV/Ricavi | 0,09 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
1,08% |
Capitalizzazione |
2.082,06 mln. EURO |
Numero di azioni |
81,31 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 2.673,45 | 2.725,55 | 3.618,90 | 4.102,06 | 4.349,77 | 2.072,11 | 2.000,46 |
Margine Operativo Lordo | 187,73 | 250,20 | 359,09 | 423,96 | 391,20 | 160,61 | 163,27 |
Ebitda margin | 7,02 | 9,18 | 9,92 | 10,34 | 8,99 | 7,75 | 8,16 |
Risultato Operativo | 91,61 | 143,88 | 209,56 | 265,06 | 220,78 | 90,41 | 108,47 |
Ebit Margin | 3,43 | 5,28 | 5,79 | 6,46 | 5,08 | 4,36 | 5,42 |
Risultato Ante Imposte | 101,06 | 132,84 | 295,79 | 297,16 | 307,49 | 117,50 | 167,80 |
Ebt Margin | 3,78 | 4,87 | 8,17 | 7,24 | 7,07 | 5,67 | 8,39 |
Utile di esercizio | 78,80 | 97,97 | 227,64 | 241,30 | 237,68 | 95,84 | 125,13 |
E-Margin | 2,95 | 3,59 | 6,29 | 5,88 | 5,46 | 4,62 | 6,25 |
PFN (Cassa) | -903,28 | -1.001,88 | -1.206,60 | -1.602,76 | -1.707,78 | -1.666,30 | -1.750,20 |
Patrimonio Netto | 1.936,63 | 2.016,35 | 2.223,00 | 2.407,70 | 2.628,82 | 2.481,16 | 2.760,46 |
Capitale Investito | 1.033,35 | 1.014,47 | 1.016,39 | 804,94 | 921,05 | 814,86 | 1.010,26 |
ROE | 3,25 | 3,98 | 9,85 | 10,13 | 9,17 | 7,97 | 9,07 |
ROI | 8,87 | 14,18 | 20,62 | 32,93 | 23,97 | 22,19 | 21,47 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
27/03/2025 |
Equita sim |
Buy |
41.00 |
15/01/2025 |
Mediobanca |
Neutral |
34.30 |
27/09/2024 |
Equita sim |
Buy |
40.00 |
26/09/2024 |
Mediobanca |
Outperform |
35.70 |
21/05/2024 |
Berenberg |
Buy |
43.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
18/11/2024 | 2024 | 0,3100 |
20/11/2023 | 2023 | 0,3100 |
21/11/2022 | 2022 | 0,2793 |
22/11/2021 | 2021 | 0,1700 |
23/11/2020 | 2020 | 0,1400 |
Condividi questo articolo