Profilo Societario Bed Bath & Beyond
Bed Bath & Beyond è una catena di negozi al dettaglio, che opera sotto il nome Bed Bath & Beyond, Christmas Tree Shops, Harmon e Harmon Face Values e buybuy BABY. Inoltre, la Società è un partner in una joint venture, che gestisce due negozi a Città del Messico con il nome Home & More. L'azienda vende una gamma di merci e arredi per la casa come ad esempio lenzuola e articoli affini, articoli da bagno e tessuti da cucina, complementi di arredo (oggetti da cucina e da tavolo, articoli per la casa, mobili per la casa, materiali di consumo e altri prodotti minori).
Multipli di mercato
P/Utili | -0,01 |
P/Cash Flow | -0,02 |
P/Book Value | 0,03 |
P/Ricavi | 0,00 |
EV/Ebitda | -6,55 |
EV/Ebit | -1,83 |
EV/Ricavi | 0,09 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,10 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
6,00 mln. USD |
Numero di azioni |
79,85 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 12.349,30 | 12.028,80 | 11.158,58 | 9.233,03 | 7.867,78 |
Margine Operativo Lordo | 1.074,43 | 761,60 | -357,55 | 4,03 | -113,95 |
Ebitda margin | 8,70 | 6,33 | -3,20 | 0,04 | -1,45 |
Risultato Operativo | 761,32 | -87,14 | -700,06 | -336,89 | -407,58 |
Ebit Margin | 6,16 | -0,72 | -6,27 | -3,65 | -5,18 |
Risultato Ante Imposte | 695,66 | -156,61 | -764,85 | -336,76 | -472,66 |
Ebt Margin | 5,63 | -1,30 | -6,85 | -3,65 | -6,01 |
Utile di esercizio | 424,86 | -137,22 | -613,82 | -150,77 | -559,62 |
E-Margin | 3,44 | -1,14 | -5,50 | -1,63 | -7,11 |
PFN (Cassa) | 767,90 | 493,16 | 102,42 | -162,62 | 740,28 |
Patrimonio Netto | 2.888,63 | 2.560,33 | 1.764,94 | 1.276,94 | 174,15 |
Capitale Investito | 3.656,53 | 3.053,50 | 1.867,35 | 1.114,32 | 914,43 |
ROE | 14,71 | -5,36 | -34,78 | -11,81 | -321,36 |
ROI | 20,82 | -2,85 | -37,49 | -30,23 | -44,57 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
12/03/2020 | 2020 | 0,1700 |
12/12/2019 | 2020 | 0,1700 |
12/09/2019 | 2020 | 0,1700 |
13/06/2019 | 2020 | 0,1700 |
14/03/2019 | 2019 | 0,1600 |
Condividi questo articolo