Profilo Societario Vodafone Group
Vodafone Group è una società di telecomunicazioni operativa mobile in tutto il mondo che fornisce una gamma di servizi di comunicazione. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui voce, messaggi, dati e soluzioni di rete fissa e dispositivi per aiutare i clienti a soddisfare le loro esigenze di comunicazione. Ha una presenza globale, con partecipazioni in più di 30 paesi e più di 40 mercati di attività in tutto il mondo. Opera in tre regioni geografiche: Europa, Africa ed Europa centrale, Asia-Pacifico, e Medio Oriente ed ha una partecipazione in Verizon Wireless negli Stati Uniti.
Multipli di mercato
P/Utili | 24,57 |
P/Cash Flow | 2,35 |
P/Book Value | 0,46 |
P/Ricavi | 0,76 |
EV/Ebitda | 4,36 |
EV/Ebit | 16,42 |
EV/Ricavi | 1,68 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
11,16% |
Capitalizzazione |
24.092,42 mln. GBP |
Numero di azioni |
2.881,87 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 39.127,38 | 38.990,01 | 38.743,00 | 39.307,16 | 31.576,62 |
Margine Operativo Lordo | 19.542,81 | 16.781,84 | 16.403,30 | 23.633,66 | 12.190,50 |
Ebitda margin | 49,95 | 43,04 | 42,34 | 60,13 | 38,61 |
Risultato Operativo | 5.745,48 | 4.231,95 | 4.635,05 | 11.922,18 | 3.234,46 |
Ebit Margin | 14,68 | 10,85 | 11,96 | 30,33 | 10,24 |
Risultato Ante Imposte | 691,65 | 3.916,00 | 3.360,90 | 11.021,76 | 1.393,20 |
Ebt Margin | 1,77 | 10,04 | 8,67 | 28,04 | 4,41 |
Utile di esercizio | -395,85 | 477,04 | 2.230,40 | 10.608,10 | 1.350,20 |
E-Margin | -1,01 | 1,22 | 5,76 | 26,99 | 4,28 |
PFN (Cassa) | 37.529,52 | 34.461,55 | 34.925,52 | 29.703,75 | 29.013,63 |
Patrimonio Netto | 55.736,25 | 49.143,60 | 47.860,68 | 57.389,87 | 53.068,26 |
Capitale Investito | 93.265,77 | 83.605,15 | 82.786,20 | 87.093,62 | 82.081,89 |
ROE | -1,46 | 0,21 | 3,86 | 18,04 | 1,88 |
ROI | 6,16 | 5,06 | 5,60 | 13,69 | 3,94 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
09/12/2024 |
The Goldman Sachs Group |
Neutral |
0.00 |
05/08/2024 |
UBS Group |
Neutral |
0.00 |
08/07/2024 |
New Street Research |
Strong-Buy |
0.00 |
20/06/2024 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Buy |
0.00 |
07/12/2023 |
BNP Paribas |
Underperform |
0.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
07/06/2024 | 2024 | 0,4686 |
22/11/2023 | 2024 | 0,4640 |
08/06/2023 | 2023 | 0,4707 |
23/11/2022 | 2023 | 0,4483 |
03/06/2022 | 2022 | 0,4399 |
Condividi questo articolo