Profilo Societario Paramount Global
Paramount Global è una società di contenuti di intrattenimento erogati al pubblico attraverso cinema, televisione online e piattaforme mobili in oltre 160 paesi. La società opera in due segmenti: Media Networks e Filmed Entertainment. Il segmento Media Networks della Società fornisce contenuti di intrattenimento a consumatori target. Il segmento Filmed Entertainment della Società produce, finanzia e distribuisce film e altri contenuti di intrattenimento con i marchi Paramount Pictures, Paramount Vantage, Paramount Classics, Insurge Pictures, MTV Films e Nickelodeon Movies.
Multipli di mercato
P/Utili | -1,27 |
P/Cash Flow | -1,37 |
P/Book Value | 0,48 |
P/Ricavi | 0,27 |
EV/Ebitda | 2,30 |
EV/Ebit | -3,94 |
EV/Ricavi | 0,71 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
1,28% |
Capitalizzazione |
7.867,43 mln. USD |
Numero di azioni |
670,71 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 25.285,00 | 28.586,00 | 30.154,00 | 29.652,00 | 29.213,00 |
Margine Operativo Lordo | 15.614,00 | 20.039,00 | 17.698,00 | 14.680,00 | 9.011,00 |
Ebitda margin | 61,75 | 70,10 | 58,69 | 49,51 | 30,85 |
Risultato Operativo | 4.139,00 | 6.297,00 | 2.342,00 | -451,00 | -5.269,00 |
Ebit Margin | 16,37 | 22,03 | 7,77 | -1,52 | -18,04 |
Risultato Ante Imposte | 3.119,00 | 5.115,00 | 1.062,00 | -1.613,00 | -6.468,00 |
Ebt Margin | 12,34 | 17,89 | 3,52 | -5,44 | -22,14 |
Utile di esercizio | 2.584,00 | 4.469,00 | 835,00 | -1.252,00 | -6.163,00 |
E-Margin | 10,22 | 15,63 | 2,77 | -4,22 | -21,10 |
PFN (Cassa) | 18.529,00 | 13.147,00 | 14.389,00 | 13.398,00 | 12.888,00 |
Patrimonio Netto | 16.056,00 | 22.970,00 | 23.606,00 | 23.050,00 | 16.782,00 |
Capitale Investito | 34.585,00 | 36.117,00 | 37.995,00 | 36.448,00 | 29.670,00 |
ROE | 15,76 | 20,28 | 4,79 | -2,70 | -37,93 |
ROI | 11,97 | 17,44 | 6,16 | -1,24 | -17,76 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
27/02/2025 |
Needham andamp; Company LLC |
Hold |
0.00 |
27/02/2025 |
Guggenheim |
Buy |
14.00 |
27/02/2025 |
Benchmark |
Buy |
19.00 |
04/02/2025 |
Morgan Stanley |
Underweight |
11.00 |
11/11/2024 |
Needham andamp; Company LLC |
Hold |
0.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
17/03/2025 | 2025 | 0,0500 |
16/12/2024 | 2025 | 0,0500 |
16/09/2024 | 2024 | 0,0500 |
17/06/2024 | 2024 | 0,0500 |
14/03/2024 | 2024 | 0,0500 |
Condividi questo articolo