Profilo Societario MFE Mediaforeurope
MFE - MediaForEurope N.V. (già Gruppo Mediaset) è una società italiana di diritto olandese attiva nell'ambito dei media e della comunicazione, specializzata primariamente nella produzione e distribuzione televisiva in chiaro e a pagamento su più piattaforme, oltre che nella produzione e distribuzione cinematografica, multimediale e nella raccolta pubblicitaria. È il principale operatore televisivo privato italiano, spagnolo e tedesco.
Multipli di mercato
P/Utili | 12,50 |
P/Cash Flow | 3,75 |
P/Book Value | 0,91 |
P/Ricavi | 0,93 |
EV/Ebitda | 4,50 |
EV/Ebit | 11,64 |
EV/Ricavi | 1,25 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
5,43% |
Capitalizzazione |
2.615,97 mln. EURO |
Numero di azioni |
567,95 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 2.925,80 | 2.636,70 | 2.914,30 | 2.801,20 | 2.810,40 | 1.369,70 | 1.476,50 |
Margine Operativo Lordo | 937,40 | 836,40 | 899,30 | 803,60 | 782,30 | 349,50 | 356,90 |
Ebitda margin | 32,04 | 31,72 | 30,86 | 28,69 | 27,84 | 25,52 | 24,17 |
Risultato Operativo | 354,70 | 269,70 | 418,10 | 280,10 | 302,20 | 121,00 | 136,20 |
Ebit Margin | 12,12 | 10,23 | 14,35 | 10,00 | 10,75 | 8,83 | 9,22 |
Risultato Ante Imposte | 381,80 | 285,90 | 555,40 | 337,20 | 279,70 | 118,40 | 138,50 |
Ebt Margin | 13,05 | 10,84 | 19,06 | 12,04 | 9,95 | 8,64 | 9,38 |
Utile di esercizio | 287,90 | 219,30 | 454,80 | 275,00 | 216,80 | 92,00 | 105,60 |
E-Margin | 9,84 | 8,32 | 15,61 | 9,82 | 7,71 | 6,72 | 7,15 |
PFN (Cassa) | 1.348,30 | 1.064,40 | 869,20 | 873,30 | 902,80 | 807,60 | 662,00 |
Patrimonio Netto | 2.890,40 | 3.165,60 | 3.230,30 | 2.893,60 | 2.874,00 | 2.778,80 | 2.840,80 |
Capitale Investito | 4.238,70 | 4.230,00 | 4.099,50 | 3.766,90 | 3.776,80 | 3.586,40 | 3.502,80 |
ROE | 7,68 | 5,22 | 14,05 | 8,13 | 7,30 | 6,28 | 7,38 |
ROI | 8,37 | 6,38 | 10,20 | 7,44 | 8,00 | 6,75 | 7,78 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
18/02/2025 |
Equita sim |
Hold |
3.70 |
14/01/2025 |
Mediobanca |
Underperform |
3.70 |
19/07/2024 |
Equita sim |
Hold |
3.90 |
24/05/2024 |
Equita sim |
Hold |
3.30 |
19/04/2024 |
Equita sim |
Hold |
3.14 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/07/2024 | 2023 | 0,2500 |
24/07/2023 | 2022 | 0,0500 |
19/09/2022 | 2021 | 0,0500 |
Condividi questo articolo