Profilo Societario Liberty Global
Liberty Global è un fornitore internazionale di servizi video, Internet a banda larga e servizi di telefonia, con attività di comunicazione a banda larga e satellitare direct-to-home (DTH satellitare). La società è serve circa 20 milioni di clienti in 13 paesi, principalmente in Europa e in Cile. Le sue operazioni europee e cilene sono condotte attraverso la sua controllata Liberty Global Europe; attraverso la controllata, UPC Holding, la società fornisce video, Internet a banda larga e servizi di telefonia in nove paesi europei e in Cile.
Multipli di mercato
P/Utili | -1,06 |
P/Cash Flow | -2,75 |
P/Book Value | 0,23 |
P/Ricavi | 0,57 |
EV/Ebitda | 9,05 |
EV/Ebit | -76,61 |
EV/Ricavi | 2,50 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
4.292,71 mln. USD |
Numero di azioni |
377,55 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 11.541,50 | 11.980,10 | 10.311,30 | 7.195,70 | 7.491,40 |
Margine Operativo Lordo | 4.397,70 | 4.449,00 | 3.674,00 | 2.318,20 | 2.070,70 |
Ebitda margin | 38,10 | 37,14 | 35,63 | 32,22 | 27,64 |
Risultato Operativo | 745,50 | 2.117,70 | 1.320,30 | 146,80 | -244,50 |
Ebit Margin | 6,46 | 17,68 | 12,80 | 2,04 | -3,26 |
Risultato Ante Imposte | -1.156,00 | -1.723,60 | 14.000,80 | 1.424,20 | -3.724,20 |
Ebt Margin | -10,02 | -14,39 | 135,78 | 19,79 | -49,71 |
Utile di esercizio | -1.409,00 | -1.466,70 | 13.527,50 | 1.105,30 | -3.873,80 |
E-Margin | -12,21 | -12,24 | 131,19 | 15,36 | -51,71 |
PFN (Cassa) | 20.445,30 | 12.323,00 | 13.092,80 | 11.358,10 | 14.438,40 |
Patrimonio Netto | 13.198,60 | 13.298,40 | 25.598,00 | 22.573,40 | 19.007,40 |
Capitale Investito | 33.643,90 | 25.621,40 | 38.690,80 | 33.931,50 | 33.445,80 |
ROE | 84,68 | -11,92 | 51,77 | 6,57 | -21,26 |
ROI | 2,22 | 8,27 | 3,41 | 0,43 | -0,73 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
29/01/2025 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Buy |
20.00 |
23/01/2025 |
Sanford C. Bernstein |
Market Perform |
12.40 |
06/12/2024 |
Bank of America |
Underperform |
12.60 |
05/12/2024 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Buy |
23.00 |
25/11/2024 |
Barclays |
Equal Weight |
12.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo