Profilo Societario Gefran
Il Gruppo Gefran è tra i leader europei nell'automazione industriale. Con quasi 40 anni di esperienza, Gefran progetta e produce sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali. Attiva nei settori plastica e gomma, imballaggio, lavorazione del legno , industria tessile, alimentare lavorazione dei metalli, vetro, Gefran si rivolge a OEM (costruttori di macchine) per offrire prodotti ad alto contenuto tecnologico, grazie ad un know how trentennale e all'eccellenza tecnologica garantitadal controllo proprietario della tecnologia primaria di progettazione e fabbricazione. Costanti investimenti in R&D e innovazione di processo e la Cooperazione con qualificati Centri di Ricerca e Università Europee hanno fatto di Gefran un punto di riferimento per l'automazione industriale, in grado affiancarsi al cliente nello sviluppo di soluzioni dedicate e di rispondere ai quesiti tecnici e tecnologici di clienti leader nel loro settore. Gefran ha sede in Italia, conta più di 850 dipendenti, è presente direttamente in 11 paesi con 6 stabilimenti produttivi tra Italia, Stati Uniti, Cina e Brasile e grazie a più di 70 distributori autorizzati può contare su una rete commerciale globale.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,81 |
P/Cash Flow | 6,90 |
P/Book Value | 1,32 |
P/Ricavi | 0,99 |
EV/Ebitda | 4,23 |
EV/Ebit | 6,44 |
EV/Ricavi | 0,73 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
4,70% |
Capitalizzazione |
131,62 mln. EURO |
Numero di azioni |
14,40 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 129,65 | 160,23 | 134,43 | 132,78 | 132,61 |
Margine Operativo Lordo | 17,61 | 26,18 | 24,69 | 24,08 | 23,04 |
Ebitda margin | 13,59 | 16,34 | 18,37 | 18,14 | 17,37 |
Risultato Operativo | 9,40 | 18,09 | 17,51 | 16,55 | 15,13 |
Ebit Margin | 7,25 | 11,29 | 13,03 | 12,46 | 11,41 |
Risultato Ante Imposte | 7,58 | 17,80 | 17,64 | 16,78 | 15,35 |
Ebt Margin | 5,85 | 11,11 | 13,12 | 12,64 | 11,58 |
Utile di esercizio | 4,35 | 13,69 | 13,45 | 11,86 | 11,14 |
E-Margin | 3,36 | 8,55 | 10,01 | 8,93 | 8,40 |
PFN (Cassa) | 3,72 | -3,26 | -24,27 | -22,66 | -34,16 |
Patrimonio Netto | 78,18 | 85,54 | 90,72 | 93,94 | 99,34 |
Capitale Investito | 81,90 | 82,28 | 66,45 | 71,28 | 65,18 |
ROE | 5,57 | 16,01 | 11,01 | 12,41 | 11,22 |
ROI | 11,48 | 21,98 | 26,36 | 23,22 | 23,20 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
20/03/2025 |
Mediobanca |
Outperform |
12.00 |
13/11/2024 |
Mediobanca |
Outperform |
12.00 |
02/08/2024 |
Mediobanca |
Outperform |
12.00 |
18/03/2024 |
Mediobanca |
Outperform |
12.00 |
09/11/2023 |
Mediobanca |
Outperform |
11.80 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
05/05/2025 | 2024 | 0,4300 |
06/05/2024 | 2023 | 0,4200 |
08/05/2023 | 2022 | 0,4000 |
09/05/2022 | 2021 | 0,3800 |
10/05/2021 | 2020 | 0,2600 |
Condividi questo articolo