Profilo Societario Fresenius
Fresenius è una società tedesca, holding del gruppo Fresenius, operante nel settore sanitario, che offre prodotti e servizi per la dialisi, gli ospedali e le cure ambulatoriali mediche. Il Gruppo gestisce cinque settori di attività: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios, Fresenius Vamed, e Corporate/Altro, che comprende principalmente le funzioni di holding della Società e Fresenius Netcare GmbH. Fresenius Medical Care fornisce assistenza dialisi e prodotti per la dialisi per i pazienti con insufficienza renale cronica. Fresenius Kabi è impegnata nella fornitura di farmaci generici, terapie infusionali, nutrizione clinica, ed i relativi servizi medici. Fresenius Helios gestisce 65 ospedali e cliniche, 45 ospedali di terapia intensiva, 30 centri di assistenza medica e 10 case di cura. Fresenius Vamed è impegnata in progetti internazionali e servizi per ospedali e altre strutture sanitarie.
Multipli di mercato
P/Utili | 24,68 |
P/Cash Flow | 10,74 |
P/Book Value | 1,14 |
P/Ricavi | 1,02 |
EV/Ebitda | 11,23 |
EV/Ebit | 18,82 |
EV/Ricavi | 1,54 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
22.236,60 mln. EURO |
Numero di azioni |
563,24 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 36.277,00 | 37.520,00 | 40.840,00 | 22.299,00 | 21.833,00 |
Margine Operativo Lordo | 7.069,00 | 6.825,00 | 6.294,00 | 2.621,00 | 2.986,00 |
Ebitda margin | 19,49 | 18,19 | 15,41 | 11,75 | 13,68 |
Risultato Operativo | 4.354,00 | 4.158,00 | 3.321,00 | 1.143,00 | 1.782,00 |
Ebit Margin | 12,00 | 11,08 | 8,13 | 5,13 | 8,16 |
Risultato Ante Imposte | 3.726,00 | 3.652,00 | 2.814,00 | 715,00 | 1.388,00 |
Ebt Margin | 10,27 | 9,73 | 6,89 | 3,21 | 6,36 |
Utile di esercizio | 2.823,00 | 2.819,00 | 2.117,00 | 238,00 | 867,00 |
E-Margin | 7,78 | 7,51 | 5,18 | 1,07 | 3,97 |
PFN (Cassa) | 24.076,00 | 24.391,00 | 25.014,00 | 13.268,00 | 11.295,00 |
Patrimonio Netto | 26.023,00 | 29.288,00 | 32.218,00 | 19.651,00 | 20.290,00 |
Capitale Investito | 50.099,00 | 53.679,00 | 57.232,00 | 32.919,00 | 31.585,00 |
ROE | 10,07 | 9,57 | 6,72 | -3,13 | 4,61 |
ROI | 8,69 | 7,75 | 5,80 | 3,47 | 5,64 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
26/03/2025 |
UBS |
Buy |
47.00 |
21/03/2025 |
JEFFERIES |
Buy |
48.00 |
14/03/2025 |
DZ BANK |
Buy |
0.00 |
13/03/2025 |
JPMORGAN |
Overweight |
0.00 |
05/03/2025 |
UBS |
Buy |
40.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
18/05/2023 | 2022 | 0,9200 |
16/05/2022 | 2021 | 0,9200 |
25/05/2021 | 2020 | 0,8800 |
31/08/2020 | 2019 | 0,8400 |
20/05/2019 | 2018 | 0,8000 |
Condividi questo articolo