Profilo Societario Fiera Milano
Il Gruppo è leader in Italia ed uno dei principali operatori integrati a livello europeo nel settore della gestione ed organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi. Fiera Milano dispone di due quartieri fieristici: il nuovo polo espositivo 'fieramilano' ed il quartiere urbano, 'fieramilanocity'.Le attività del Gruppo possono essere suddivise in tre aree di business: (i) Spazi e servizi correlati (ii) Servizi a valore aggiunto (iii) Organizzazione manifestazioni e congressi.L'attività della prima area di business consiste nell'ospitare manifestazioni fieristiche ed altri eventi, promuovendo e mettendo a disposizione gli spazi espositivi attrezzati, offrendo anche supporto progettuale e servizi correlati. L'attività dell'area Servizi a valore aggiunto consiste nell'erogazione di servizi destinati prevalentemente all'attività fieristica e congressuale. La terza area di business consiste nell'organizzazione e nella gestione di manifestazioni fieristiche, convegni e congressi. Il Gruppo e' l'operatore indipendente leader in Italia in termini di numero di manifestazioni internazionali organizzate e metri quadrati venduti.
Multipli di mercato
P/Utili | 19,33 |
P/Cash Flow | 5,28 |
P/Book Value | 2,38 |
P/Ricavi | 1,34 |
EV/Ebitda | 8,04 |
EV/Ebit | 24,07 |
EV/Ricavi | 2,25 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,06 |
Yield |
3,86% |
Capitalizzazione |
372,54 mln. EURO |
Numero di azioni |
71,92 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 90,51 | 202,90 | 224,42 | 289,23 | 277,90 |
Margine Operativo Lordo | 8,63 | 81,89 | 60,59 | 93,14 | 77,88 |
Ebitda margin | 9,54 | 40,36 | 27,00 | 32,20 | 28,03 |
Risultato Operativo | -34,85 | 30,73 | 8,75 | 37,89 | 26,03 |
Ebit Margin | -38,50 | 15,14 | 3,90 | 13,10 | 9,36 |
Risultato Ante Imposte | -47,03 | 18,54 | -3,71 | 36,01 | 24,50 |
Ebt Margin | -51,96 | 9,14 | -1,65 | 12,45 | 8,82 |
Utile di esercizio | -34,15 | 42,91 | -5,76 | 28,97 | 19,14 |
E-Margin | -37,73 | 21,15 | -2,57 | 10,02 | 6,89 |
PFN (Cassa) | 473,44 | 364,53 | 366,96 | 314,37 | 253,80 |
Patrimonio Netto | 63,23 | 108,99 | 106,19 | 148,43 | 157,07 |
Capitale Investito | 536,68 | 473,52 | 473,16 | 462,80 | 410,87 |
ROE | -53,98 | 40,95 | -5,30 | 30,74 | 12,30 |
ROI | -6,49 | 6,49 | 1,85 | 8,19 | 6,33 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
13/03/2025 |
Equita sim |
Buy |
6.20 |
23/01/2025 |
Equita sim |
Buy |
6.00 |
14/11/2024 |
Mediobanca |
Outperform |
4.70 |
14/11/2024 |
Equita sim |
Buy |
5.20 |
18/10/2024 |
Equita sim |
Buy |
5.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
28/04/2025 | 2024 | 0,2000 |
29/04/2024 | 2023 | 0,1400 |
04/05/2020 | 2019 | 0,1300 |
06/05/2019 | 2018 | 0,1300 |
Condividi questo articolo