Profilo Societario Expedia
Expedia fornisce servizi di agenzia di viaggi negli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, il Canada, la Francia, l'Italia ed i Paesi Bassi tramite Internet. La Società offre prenotazioni aeree, hotel e auto, cancellazione viaggi e servizi di business travel. Offre strumenti di pianificazione che sono stati progettati per consentire ai consumatori di confrontare le offerte di viaggio di diversi fornitori e di prendere una decisione informata su quale offerta sia più adatta alle loro esigenze individuali.
Multipli di mercato
P/Utili | 20,55 |
P/Cash Flow | 12,65 |
P/Book Value | 16,29 |
P/Ricavi | 1,85 |
EV/Ebitda | 11,83 |
EV/Ebit | 20,67 |
EV/Ricavi | 1,99 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,11 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
25.360,35 mln. USD |
Numero di azioni |
128,86 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 5.199,00 | 8.598,00 | 11.667,00 | 12.839,00 | 13.691,00 |
Margine Operativo Lordo | -852,00 | 1.020,00 | 1.958,00 | 2.266,00 | 2.304,00 |
Ebitda margin | -16,39 | 11,86 | 16,78 | 17,65 | 16,83 |
Risultato Operativo | -2.719,00 | 186,00 | 1.085,00 | 1.033,00 | 1.319,00 |
Ebit Margin | -52,30 | 2,16 | 9,30 | 8,05 | 9,63 |
Risultato Ante Imposte | -3.151,00 | -38,00 | 538,00 | 1.018,00 | 1.542,00 |
Ebt Margin | -60,61 | -0,44 | 4,61 | 7,93 | 11,26 |
Utile di esercizio | -2.728,00 | 15,00 | 343,00 | 688,00 | 1.224,00 |
E-Margin | -52,47 | 0,17 | 2,94 | 5,36 | 8,94 |
PFN (Cassa) | 5.592,00 | 4.300,00 | 2.098,00 | 2.130,00 | 1.899,00 |
Patrimonio Netto | 3.004,00 | 2.057,00 | 2.283,00 | 1.534,00 | 1.557,00 |
Capitale Investito | 8.596,00 | 6.357,00 | 4.381,00 | 3.664,00 | 3.456,00 |
ROE | -172,98 | 0,58 | 15,42 | 51,96 | 79,26 |
ROI | -31,63 | 2,93 | 24,77 | 28,19 | 38,17 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
11/02/2025 |
Citigroup |
Neutral |
217.00 |
10/02/2025 |
Susquehanna |
Neutral |
205.00 |
10/02/2025 |
BMO Capital Markets |
Market Perform |
190.00 |
07/02/2025 |
Wells Fargo and Company |
Equal Weight |
199.00 |
07/02/2025 |
Wedbush |
Neutral |
215.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
09/03/2020 | 2020 | 0,3400 |
18/11/2019 | 2019 | 0,3400 |
21/08/2019 | 2019 | 0,3400 |
22/05/2019 | 2019 | 0,3200 |
06/03/2019 | 2019 | 0,3200 |
Condividi questo articolo