Profilo Societario Erg
Il Gruppo ERG è un produttore indipendente di energia elettrica da fonti prevalentemente rinnovabili. Le fonti utilizzate da ERG sono distinte in Fonti Non Programmabili (eolico, con una presenza crescente nel mercato eolico europeo) e Fonti Programmabili (termoelettrico e idroelettrico). ERG Power Generation S.p.A. (controllata al 100%) si occupa direttamente della gestione degli asset di generazione del Gruppo (incluse le attività di O&M in Italia) e della vendita dell'energia prodotta, attraverso una struttura centralizzata di Energy Management.
Multipli di mercato
P/Utili | 15,67 |
P/Cash Flow | 6,91 |
P/Book Value | 1,31 |
P/Ricavi | 3,65 |
EV/Ebitda | 8,44 |
EV/Ebit | 14,68 |
EV/Ricavi | 5,82 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
5,37% |
Capitalizzazione |
2.800,46 mln. EURO |
Numero di azioni |
150,32 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 1.044,39 | 995,57 | 1.046,53 | 726,52 | 767,15 | 382,05 | 404,70 |
Margine Operativo Lordo | 495,90 | 468,38 | 434,38 | 499,73 | 529,04 | 268,85 | 274,29 |
Ebitda margin | 47,48 | 47,05 | 41,51 | 68,78 | 68,96 | 70,37 | 67,78 |
Risultato Operativo | 189,95 | 155,10 | 162,80 | 220,82 | 304,18 | 156,07 | 146,25 |
Ebit Margin | 18,19 | 15,58 | 15,56 | 30,39 | 39,65 | 40,85 | 36,14 |
Risultato Ante Imposte | 52,30 | 66,28 | 112,20 | 186,54 | 290,14 | 148,38 | 136,91 |
Ebt Margin | 5,01 | 6,66 | 10,72 | 25,68 | 37,82 | 38,84 | 33,83 |
Utile di esercizio | 32,77 | 109,54 | 81,90 | 88,97 | 216,07 | 115,88 | 129,47 |
E-Margin | 3,14 | 11,00 | 7,83 | 12,25 | 28,17 | 30,33 | 31,99 |
PFN (Cassa) | 1.555,77 | 1.539,93 | 2.250,62 | 1.660,56 | 1.665,02 | 1.757,43 | 2.313,75 |
Patrimonio Netto | 1.786,14 | 1.767,75 | 1.568,62 | 2.054,68 | 2.139,70 | 2.075,96 | 2.187,34 |
Capitale Investito | 3.341,91 | 3.307,67 | 3.819,24 | 3.715,24 | 3.804,72 | 3.833,39 | 4.501,10 |
ROE | 1,78 | 6,14 | 11,09 | 18,53 | 8,38 | 7,60 | 12,21 |
ROI | 5,68 | 4,69 | 4,26 | 5,94 | 8,00 | 8,14 | 6,50 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
03/02/2025 |
Mediobanca |
Neutral |
24.00 |
04/12/2024 |
Equita sim |
Hold |
27.00 |
27/11/2024 |
Morgan Stanley |
Underweight |
22.00 |
18/11/2024 |
ODDO BHF |
Outperform |
33.30 |
18/11/2024 |
Morgan Stanley |
Underweight |
24.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/05/2024 | 2023 | 1,0000 |
22/05/2023 | 2022 | 1,0000 |
23/05/2022 | 2021 | 0,9000 |
24/05/2021 | 2020 | 0,7500 |
18/05/2020 | 2019 | 0,7500 |
Condividi questo articolo