Profilo Societario DHL Group
DHL Group è la compagnia leader in Germania nel settore delle consegne postali e la logistica. La società opera a livello globale con oltre 300.000 dipendenti attraverso tre divisioni: 1) corrispondenza ordinaria, 2) consegne espresse e logistica e 3) attività internazionali. L'azienda sviluppa soluzioni innovative per l'e-business ed è attiva nella distribuzione di servizi finanziari. La compagnia è attiva attraverso 3 marchi (Deutsche Post, Postbank, Danzas) detiene la maggioranza delle azioni di DHL International, storicamente uno dei primi corrieri espressi al livello mondo e leader di mercato nel business di riferimento.
Multipli di mercato
P/Utili | 14,33 |
P/Cash Flow | 5,76 |
P/Book Value | 2,01 |
P/Ricavi | 0,55 |
EV/Ebitda | 6,31 |
EV/Ebit | 11,41 |
EV/Ricavi | 0,77 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,03 |
Yield |
4,65% |
Capitalizzazione |
47.760,00 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.200,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 68.901,00 | 84.038,00 | 97.361,00 | 84.545,00 | 86.970,00 |
Margine Operativo Lordo | 8.711,00 | 11.714,00 | 12.652,00 | 10.661,00 | 10.573,00 |
Ebitda margin | 12,64 | 13,94 | 13,00 | 12,61 | 12,16 |
Risultato Operativo | 4.881,00 | 7.946,00 | 8.475,00 | 6.184,00 | 5.853,00 |
Ebit Margin | 7,08 | 9,46 | 8,70 | 7,31 | 6,73 |
Risultato Ante Imposte | 4.171,00 | 7.359,00 | 7.911,00 | 5.516,00 | 5.063,00 |
Ebt Margin | 6,05 | 8,76 | 8,13 | 6,52 | 5,82 |
Utile di esercizio | 3.176,00 | 5.423,00 | 5.717,00 | 3.935,00 | 3.569,00 |
E-Margin | 4,61 | 6,45 | 5,87 | 4,65 | 4,10 |
PFN (Cassa) | 12.928,00 | 12.772,00 | 15.856,00 | 17.739,00 | 18.998,00 |
Patrimonio Netto | 14.078,00 | 19.499,00 | 23.703,00 | 22.890,00 | 24.210,00 |
Capitale Investito | 27.006,00 | 32.271,00 | 39.559,00 | 40.629,00 | 43.208,00 |
ROE | 21,62 | 26,54 | 23,06 | 16,36 | 14,00 |
ROI | 18,07 | 24,62 | 21,42 | 15,22 | 13,55 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
27/03/2025 |
JPMORGAN |
Overweight |
49.50 |
27/03/2025 |
BERNSTEIN RESEARCH |
Outperform |
46.00 |
21/03/2025 |
JPMORGAN |
Overweight |
50.00 |
20/03/2025 |
DZ BANK |
Buy |
0.00 |
18/03/2025 |
JPMORGAN |
Overweight |
50.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
05/05/2025 | 2024 | 1,8500 |
06/05/2024 | 2023 | 1,8500 |
05/05/2023 | 2022 | 1,8500 |
09/05/2022 | 2021 | 1,8000 |
07/05/2021 | 2020 | 1,3500 |
Condividi questo articolo