Profilo Societario Datalogic
Datalogic si posiziona come leader globale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale. L'azienda si distingue per la progettazione e produzione di dispositivi avanzati, tra cui lettori di codici a barre, computer portatili, sensori per rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi RFID, soluzioni di visione artificiale e tecnologie di marcatura laser.
Multipli di mercato
P/Utili | 16,97 |
P/Cash Flow | 4,47 |
P/Book Value | 0,54 |
P/Ricavi | 0,47 |
EV/Ebitda | 5,88 |
EV/Ebit | 83,74 |
EV/Ricavi | 0,49 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
3,01% |
Capitalizzazione |
232,91 mln. EURO |
Numero di azioni |
58,45 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 479,83 | 600,52 | 654,63 | 536,62 | 493,77 |
Margine Operativo Lordo | 47,07 | 79,77 | 77,37 | 46,66 | 41,22 |
Ebitda margin | 9,81 | 13,28 | 11,82 | 8,70 | 8,35 |
Risultato Operativo | 18,41 | 47,01 | 40,94 | 9,61 | 2,90 |
Ebit Margin | 3,84 | 7,83 | 6,25 | 1,79 | 0,59 |
Risultato Ante Imposte | 11,98 | 44,39 | 34,26 | 11,42 | 15,72 |
Ebt Margin | 2,50 | 7,39 | 5,23 | 2,13 | 3,18 |
Utile di esercizio | 13,71 | 39,54 | 30,13 | 9,49 | 14,94 |
E-Margin | 2,86 | 6,58 | 4,60 | 1,77 | 3,03 |
PFN (Cassa) | -8,22 | 26,06 | 42,01 | 35,32 | 9,52 |
Patrimonio Netto | 370,36 | 421,72 | 451,57 | 411,13 | 431,12 |
Capitale Investito | 362,14 | 447,78 | 493,57 | 446,45 | 440,64 |
ROE | 3,69 | 9,30 | 6,60 | 2,42 | 3,21 |
ROI | 5,08 | 10,50 | 8,29 | 2,15 | 0,66 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
24/03/2025 |
Equita sim |
Buy |
5.80 |
21/03/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
7.30 |
12/11/2024 |
Equita sim |
Buy |
6.80 |
11/11/2024 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
7.50 |
11/11/2024 |
Banca Akros |
Accumulate |
6.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
14/07/2025 | 2024 | 0,1200 |
15/07/2024 | 2023 | 0,1200 |
22/05/2023 | 2022 | 0,3000 |
23/05/2022 | 2021 | 0,3000 |
24/05/2021 | 2020 | 0,1700 |
Condividi questo articolo