Profilo Societario Continental
Continental Corporation è uno dei più grandi fornitori al mondo di componenti auto sviluppando competenze su pneumatici e tecnologia frenante, sistemi dinamici ed elettronici di controllo delle vetture, con lo scopo di rendere più sicura e confortevole la mobilità delle persone. L'azienda è organizzata in quattro divisioni (Passenger e Light Truck Tires, Commercial Vehicle Tires, Automotive Systems e ContiTech), conta più di 81000 dipendenti ed ha una presenza globale.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,93 |
P/Cash Flow | 4,04 |
P/Book Value | 1,01 |
P/Ricavi | 0,33 |
EV/Ebitda | 4,42 |
EV/Ebit | 9,87 |
EV/Ricavi | 0,43 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,10 |
Yield |
3,19% |
Capitalizzazione |
13.800,41 mln. EURO |
Numero di azioni |
200,01 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 44.478,40 | 37.722,30 | 33.765,20 | 39.408,90 | 41.420,50 |
Margine Operativo Lordo | 5.101,00 | 3.101,70 | 4.205,60 | 3.936,90 | 4.032,60 |
Ebitda margin | 11,47 | 8,22 | 12,46 | 9,99 | 9,74 |
Risultato Operativo | -144,50 | -650,20 | 1.790,60 | 725,70 | 1.807,40 |
Ebit Margin | -0,32 | -1,72 | 5,30 | 1,84 | 4,36 |
Risultato Ante Imposte | -588,60 | -930,10 | 1.709,50 | 556,80 | 1.618,00 |
Ebt Margin | -1,32 | -2,47 | 5,06 | 1,41 | 3,91 |
Utile di esercizio | -1.171,00 | -918,80 | 1.350,00 | 112,20 | 1.193,90 |
E-Margin | -2,63 | -2,44 | 4,00 | 0,28 | 2,88 |
PFN (Cassa) | 4.071,70 | 4.139,10 | 3.765,50 | 4.499,40 | 4.037,90 |
Patrimonio Netto | 15.875,70 | 12.639,10 | 12.643,20 | 13.735,00 | 14.125,10 |
Capitale Investito | 19.947,40 | 16.778,20 | 16.408,70 | 18.234,40 | 18.163,00 |
ROE | -7,96 | -7,84 | 11,94 | 0,50 | 8,46 |
ROI | -0,72 | -3,88 | 10,91 | 3,98 | 9,95 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
07/02/2025 |
BERNSTEIN RESEARCH |
Neutral |
60.00 |
30/01/2025 |
UBS |
Buy |
80.00 |
29/01/2025 |
WARBURG RESEARCH |
Buy |
88.00 |
29/01/2025 |
JEFFERIES |
Buy |
87.00 |
29/01/2025 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Hold |
70.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
29/04/2024 | 2023 | 2,2000 |
28/04/2023 | 2022 | 1,5000 |
02/05/2022 | 2021 | 2,2000 |
15/07/2020 | 2019 | 3,0000 |
29/04/2019 | 2018 | 4,7500 |
Condividi questo articolo