Profilo Societario Comer Industries
Comer Industries S.p.A. progetta, fabbrica e commercializza sistemi avanzati e soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza. Il fatturato per settore di attività è ripartito come segue:
- fabbricazione di macchine agricole (59,2%): moltiplicatori, riduttori, scatola a ingranaggi conici, alberi cardanici, trasduttori, ruote motrici, assi, ecc.;
- fabbricazione di macchine industriali ed edili (40,8%): riduttori planetari modulari, riduttori di traslazione, riduttori di rotazione, assi rigidi, ecc.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,99 |
P/Cash Flow | 6,43 |
P/Book Value | 1,48 |
P/Ricavi | 0,84 |
EV/Ebitda | 5,45 |
EV/Ebit | 8,70 |
EV/Ricavi | 0,90 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
2,85% |
Capitalizzazione |
805,85 mln. EURO |
Numero di azioni |
28,68 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 4 anni
)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 603,89 | 1.244,51 | 1.229,86 | 955,35 |
Margine Operativo Lordo | 78,22 | 181,76 | 207,60 | 158,55 |
Ebitda margin | 12,95 | 14,61 | 16,88 | 16,60 |
Risultato Operativo | 56,83 | 127,52 | 144,43 | 99,32 |
Ebit Margin | 9,41 | 10,25 | 11,74 | 10,40 |
Risultato Ante Imposte | 54,83 | 124,93 | 129,16 | 92,75 |
Ebt Margin | 9,08 | 10,04 | 10,50 | 9,71 |
Utile di esercizio | 39,43 | 90,72 | 94,04 | 67,22 |
E-Margin | 6,53 | 7,29 | 7,65 | 7,04 |
PFN (Cassa) | 177,05 | 148,95 | 94,83 | 58,40 |
Patrimonio Netto | 345,61 | 443,88 | 507,59 | 544,17 |
Capitale Investito | 522,66 | 592,83 | 602,43 | 602,57 |
ROE | 11,41 | 20,44 | 18,53 | 12,35 |
ROI | 10,87 | 21,51 | 23,97 | 16,48 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
21/03/2025 |
Equita sim |
Buy |
32.50 |
21/03/2025 |
Alantra |
Buy |
35.00 |
20/03/2025 |
Mediobanca |
Neutral |
32.00 |
03/03/2025 |
Equita sim |
Buy |
34.00 |
27/11/2024 |
Equita sim |
Buy |
35.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
19/05/2025 | 2024 | 0,8000 |
13/05/2024 | 2023 | 1,2500 |
15/05/2023 | 2022 | 0,7500 |
02/05/2022 | 2021 | 0,5000 |
Condividi questo articolo