Profilo Societario American Electric Power
American Electric Power è una utility che opera, attraverso varie controllate, in Arkansas, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia e West Virginia. Gli impianti di generazione e trasmissione delle controllate di American Electric Power sono interconnesse e le loro operazioni sono coordinate.
Multipli di mercato
P/Utili | 18,92 |
P/Cash Flow | 8,96 |
P/Book Value | 2,08 |
P/Ricavi | 2,85 |
EV/Ebitda | 13,21 |
EV/Ebit | 23,75 |
EV/Ricavi | 5,18 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
3,39% |
Capitalizzazione |
56.131,20 mln. USD |
Numero di azioni |
532,91 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 14.918,50 | 16.792,00 | 19.639,50 | 18.982,30 | 19.721,30 |
Margine Operativo Lordo | 5.670,50 | 6.248,60 | 6.734,30 | 6.732,20 | 7.736,00 |
Ebitda margin | 38,01 | 37,21 | 34,29 | 35,47 | 39,23 |
Risultato Operativo | 2.987,70 | 3.411,30 | 3.482,70 | 3.556,20 | 4.303,60 |
Ebit Margin | 20,03 | 20,32 | 17,73 | 18,73 | 21,82 |
Risultato Ante Imposte | 2.237,20 | 2.603,60 | 2.311,00 | 2.267,20 | 2.936,60 |
Ebt Margin | 15,00 | 15,51 | 11,77 | 11,94 | 14,89 |
Utile di esercizio | 2.196,70 | 2.488,10 | 2.305,60 | 2.212,60 | 2.975,80 |
E-Margin | 14,72 | 14,82 | 11,74 | 11,66 | 15,09 |
PFN (Cassa) | 34.371,60 | 36.566,00 | 40.474,40 | 43.896,80 | 46.079,10 |
Patrimonio Netto | 20.819,70 | 22.723,50 | 24.168,30 | 25.328,40 | 27.023,90 |
Capitale Investito | 55.191,30 | 59.289,50 | 64.642,70 | 69.225,20 | 73.103,00 |
ROE | 10,71 | 11,09 | 9,66 | 8,75 | 11,01 |
ROI | 5,41 | 5,75 | 5,39 | 5,14 | 5,89 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
23/01/2025 |
Guggenheim |
Buy |
0.00 |
13/01/2025 |
Bank of America |
Buy |
104.00 |
10/01/2025 |
BMO Capital Markets |
Outperform |
100.00 |
12/12/2024 |
Scotiabank |
Sector Perform |
102.00 |
12/12/2024 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Neutral |
102.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
10/02/2025 | 2025 | 0,9300 |
08/11/2024 | 2024 | 0,9300 |
09/08/2024 | 2024 | 0,8800 |
09/05/2024 | 2024 | 0,8800 |
08/02/2024 | 2024 | 0,8800 |
Condividi questo articolo